日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-08-16 安潔科技(002635) -9.95% - 1562.89000 -1562.89000 5.18% 查看明細(xì)
2013-08-16 安潔科技(002635) -9.95% - 1522.47000 -1522.47000 5.04% 查看明細(xì)
2013-08-16 凱美特氣(002549) -9.98% 937.95000 - 937.95000 4.87% 查看明細(xì)
2013-08-16 凱美特氣(002549) -9.98% - 7791.25000 -7791.25000 40.45% 查看明細(xì)
2013-08-16 凱美特氣(002549) -9.98% - 2052.64000 -2052.64000 10.66% 查看明細(xì)
2013-08-16 凱美特氣(002549) -9.98% - 1955.62000 -1955.62000 10.15% 查看明細(xì)
2013-08-16 凱美特氣(002549) -9.98% - 321.78000 -321.78000 1.67% 查看明細(xì)
2013-08-16 三特索道(002159) 5.34% 139.85000 - 139.85000 12.59% 查看明細(xì)
2013-08-16 三特索道(002159) 5.34% - 196.55000 -196.55000 17.69% 查看明細(xì)
2013-08-16 三特索道(002159) 5.34% - 111.95000 -111.95000 10.08% 查看明細(xì)
2013-08-16 新民科技(002127) -9.91% - 231.54000 -231.54000 2.05% 查看明細(xì)
2013-08-16 深桑達(dá)A(000032) 5.08% - 717.92000 -717.92000 11.03% 查看明細(xì)
2013-08-16 深桑達(dá)A(000032) 5.08% - 122.70000 -122.70000 1.88% 查看明細(xì)
2013-08-16 深桑達(dá)A(000032) 5.08% - 82.68000 -82.68000 1.27% 查看明細(xì)
2013-08-16 桐昆股份(601233) 10.03% 4360.30000 - 4360.30000 21.28% 查看明細(xì)
2013-08-16 桐昆股份(601233) 10.03% 1879.90000 - 1879.90000 9.18% 查看明細(xì)
2013-08-16 桐昆股份(601233) 10.03% 1108.54000 - 1108.54000 5.41% 查看明細(xì)
2013-08-16 桐昆股份(601233) 10.03% 804.40000 - 804.40000 3.93% 查看明細(xì)
2013-08-16 博瑞傳播(600880) -8.84% - 2688.00000 -2688.00000 2.48% 查看明細(xì)
2013-08-16 長(zhǎng)江傳媒(600757) 10% - 2165.41000 -2165.41000 5.04% 查看明細(xì)
2013-08-16 長(zhǎng)江傳媒(600757) 10% - 1349.94000 -1349.94000 3.14% 查看明細(xì)
2013-08-15 上海鋼聯(lián)(300226) 9.83% 964.37000 - 964.37000 2.64% 查看明細(xì)
2013-08-15 上海鋼聯(lián)(300226) 9.83% - 1003.32000 -1003.32000 2.75% 查看明細(xì)
2013-08-15 上海鋼聯(lián)(300226) 9.83% 964.37000 - 964.37000 2.64% 查看明細(xì)
2013-08-15 上海鋼聯(lián)(300226) 9.83% - 1003.32000 -1003.32000 2.75% 查看明細(xì)
2013-08-15 佳訊飛鴻(300213) % - 852.92000 -852.92000 4.45% 查看明細(xì)
2013-08-15 朗源股份(300175) 10.1% 938.31000 - 938.31000 5.05% 查看明細(xì)
2013-08-15 朗源股份(300175) 10.1% - 211.18000 -211.18000 1.14% 查看明細(xì)
2013-08-15 朗源股份(300175) 10.1% - 155.44000 -155.44000 0.84% 查看明細(xì)
2013-08-15 東方國(guó)信(300166) 9.33% - 1027.87000 -1027.87000 3.2% 查看明細(xì)
2013-08-15 東方國(guó)信(300166) 9.33% - 1027.87000 -1027.87000 3.2% 查看明細(xì)
2013-08-15 科遠(yuǎn)股份(002380) 1.66% - 85.41000 -85.41000 1.24% 查看明細(xì)
2013-08-15 北緯通信(002148) 10.01% - 4715.67000 -4715.67000 8.88% 查看明細(xì)
2013-08-15 北緯通信(002148) 10.01% - 1528.29000 -1528.29000 2.88% 查看明細(xì)
2013-08-15 上海三毛(600689) 10.06% 703.48000 - 703.48000 8.34% 查看明細(xì)
2013-08-15 中國(guó)軟件(600536) 8.04% 4938.90000 - 4938.90000 7.71% 查看明細(xì)
2013-08-15 中國(guó)軟件(600536) 8.04% 1674.96000 - 1674.96000 2.61% 查看明細(xì)
2013-08-14 上海新陽(300236) 1.36% - 208.86000 -208.86000 1.85% 查看明細(xì)
2013-08-14 紫光股份(000938) 9.98% - 783.84000 -783.84000 2.26% 查看明細(xì)
2013-08-14 金浦鈦業(yè)(000545) -0.93% 766.86000 - 766.86000 2.59% 查看明細(xì)
2013-08-14 上海鋼聯(lián)(300226) 8.97% 5748.44000 - 5748.44000 14.4% 查看明細(xì)
2013-08-14 上海鋼聯(lián)(300226) 8.97% 694.51000 - 694.51000 1.74% 查看明細(xì)
2013-08-14 上海鋼聯(lián)(300226) 8.97% 5748.44000 - 5748.44000 14.4% 查看明細(xì)
2013-08-14 上海鋼聯(lián)(300226) 8.97% 694.51000 - 694.51000 1.74% 查看明細(xì)
2013-08-14 數(shù)碼視訊(300079) 10.01% 1443.84000 - 1443.84000 2.35% 查看明細(xì)
2013-08-14 數(shù)碼視訊(300079) 10.01% - 2307.09000 -2307.09000 3.75% 查看明細(xì)
2013-08-14 數(shù)碼視訊(300079) 10.01% - 1735.29000 -1735.29000 2.82% 查看明細(xì)
2013-08-14 數(shù)碼視訊(300079) 10.01% - 1531.01000 -1531.01000 2.49% 查看明細(xì)
2013-08-14 天龍集團(tuán)(300063) 10% 716.90000 82.39000 634.51000 5.1% 查看明細(xì)
2013-08-14 中青寶(300052) 10.00% 1471.33000 - 1471.33000 2.24% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國(guó)人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國(guó)平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)國(guó)航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)