|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-20 | 榮盛發(fā)展(002146) | -8.89% | - | 2940.64000 | -2940.64000 | 6.27% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 榮盛發(fā)展(002146) | -8.89% | - | 1480.44000 | -1480.44000 | 3.16% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 華峰氨綸(002064) | 10.04% | 3498.16000 | - | 3498.16000 | 5.9% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 華峰氨綸(002064) | 10.04% | 2738.71000 | - | 2738.71000 | 4.62% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 華貿(mào)物流(603128) | 10.05% | 248.40000 | - | 248.40000 | 7.2% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 光大證券(601788) | -9.98% | - | 2182.00000 | -2182.00000 | 44.38% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 光大證券(601788) | -9.98% | - | 218.20000 | -218.20000 | 4.44% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 儀征化纖(600871) | -42.74% | - | 14828.02000 | -14828.00000 | 38.74% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 上海石化(600688) | -43.22% | - | 26806.84000 | -26806.80000 | 30.11% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 上海石化(600688) | -43.22% | - | 2063.13000 | -2063.13000 | 2.32% | 查看明細 |
| 2013-08-20 | 中國軟件(600536) | 10% | - | 3244.13000 | -3244.13000 | 2.96% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 三泰電子(002312) | 10.03% | 738.04000 | - | 738.04000 | 4.28% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 丹邦科技(002618) | 9.99% | 825.69000 | - | 825.69000 | 3.15% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 丹邦科技(002618) | 9.99% | - | 1681.16000 | -1681.16000 | 6.42% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 太極股份(002368) | 10.01% | - | 1020.54000 | -1020.54000 | 4.48% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | 13205.00000 | - | 13205.00000 | 13.66% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | 8662.90000 | - | 8662.90000 | 8.96% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | 7928.25000 | - | 7928.25000 | 8.2% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | 4762.16000 | - | 4762.16000 | 4.93% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | 2641.42000 | - | 2641.42000 | 2.73% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | - | 18147.70000 | -18147.70000 | 18.77% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | - | 12312.90000 | -12312.90000 | 12.74% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | - | 4625.66000 | -4625.66000 | 4.78% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | - | 4117.62000 | -4117.62000 | 4.26% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華潤三九(000999) | -9.99% | - | 4019.74000 | -4019.74000 | 4.16% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 浪潮信息(000977) | 10.01% | 1861.38000 | - | 1861.38000 | 8.88% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華聞傳媒(000793) | -10.00% | 2448.00000 | - | 2448.00000 | 3.06% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 華聞傳媒(000793) | -10.00% | - | 5248.77000 | -5248.77000 | 6.55% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 煉石有色(000697) | 10.01% | - | 2952.17000 | -2952.17000 | 17.61% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 中興通訊(000063) | 9.99% | 4120.43000 | - | 4120.43000 | 3.28% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 中興通訊(000063) | 9.99% | 3722.74000 | - | 3722.74000 | 2.96% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 中興通訊(000063) | 9.99% | - | 1896.80000 | -1896.80000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 任子行(300311) | 4.61% | 268.79000 | - | 268.79000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 金通靈(300091) | 4.81% | 532.36000 | - | 532.36000 | 7.29% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 雙錢股份(600623) | 10.06% | 345.56000 | - | 345.56000 | 5.51% | 查看明細 |
| 2013-08-19 | 永鼎股份(600105) | 10.09% | - | 887.54000 | -887.54000 | 4.41% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 北緯通信(002148) | -10.01% | 2121.77000 | - | 2121.77000 | 5.09% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 北緯通信(002148) | -10.01% | 650.43000 | - | 650.43000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 北緯通信(002148) | -10.01% | 551.67000 | - | 551.67000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 大地傳媒(000719) | 2.08% | 803.13000 | - | 803.13000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 天山生物(300313) | 6.43% | - | 776.75000 | -776.75000 | 3.52% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 天山生物(300313) | 6.43% | - | 634.40000 | -634.40000 | 2.87% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 天山生物(300313) | 6.43% | - | 776.75000 | -776.75000 | 3.52% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 天山生物(300313) | 6.43% | - | 634.40000 | -634.40000 | 2.87% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 安潔科技(002635) | -9.95% | 973.31000 | - | 973.31000 | 3.22% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 安潔科技(002635) | -9.95% | 950.69000 | - | 950.69000 | 3.15% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 安潔科技(002635) | -9.95% | 363.50000 | - | 363.50000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 安潔科技(002635) | -9.95% | - | 6707.57000 | -6707.57000 | 22.22% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 安潔科技(002635) | -9.95% | - | 2724.23000 | -2724.23000 | 9.02% | 查看明細 |
| 2013-08-16 | 安潔科技(002635) | -9.95% | - | 1622.74000 | -1622.74000 | 5.38% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 招商銀行(600036) | - | - | 522 | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 大名城(600094) | - | - | 4391 | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 珀萊雅(603605) | 152.45 | 3048 | - | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 6229 | - | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 安路科技(688107) | - | - | 3238 | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 大全能源(688303) | 52.97 | 3019 | - | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 普門科技(688389) | 17.8 | 15028 | - | % | 查看明細 | |
| 2022-12-12 | 悅康藥業(yè)(688658) | 22.88 | 457 | - | % | 查看明細 | |
| 2021-08-02 | 通威股份(600438) | - | - | 4948 | % | 查看明細 | |
| 2021-08-02 | 貴州茅臺(600519) | 1755 | 1053 | - | % | 查看明細 | |
| 2021-08-02 | 曲美家居(603818) | 9.15 | 1829 | - | % | 查看明細 | |
| 2021-08-02 | 賽諾醫(yī)療(688108) | - | - | 205 | % | 查看明細 | |
| 2021-08-02 | 天智航(688277) | 19.92 | 1316 | - | % | 查看明細 | |
| 2020-03-17 | 人福醫(yī)藥(600079) | 13.06 | - | - | 2092 | -5.21% | 查看明細 |
| 2020-03-17 | 美克家居(600337) | 4.14 | - | - | 6535 | -8.21% | 查看明細 |
| 2020-03-17 | 交通銀行(601328) | 5.20 | 5.19 | 1037 | - | -0.19% | 查看明細 |
| 2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | 18.07 | 1950 | - | -11.29% | 查看明細 |
| 2020-03-17 | 中國人壽(601628) | 26.24 | - | - | 3491 | 2.97% | 查看明細 |
| 2020-03-17 | 中信銀行(601998) | 5.29 | 5.33 | 3728 | - | 0.76% | 查看明細 |
| 2020-03-17 | 華友鈷業(yè)(603799) | 32.80 | - | - | 1462 | -2.93% | 查看明細 |
| 2020-03-16 | 美克家居(600337) | - | - | 13458 | % | 查看明細 | |
| 2020-03-13 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.40 | 3.43 | 394 | - | 0.88% | 查看明細 |
| 2020-03-13 | 華友鈷業(yè)(603799) | 35.31 | 36.8 | 220 | - | 4.22% | 查看明細 |
| 2020-03-12 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 86.38 | 89.03 | 400 | - | 3.07% | 查看明細 |
| 2020-03-12 | 山東藥玻(600529) | 34.03 | 32.47 | 19314 | - | -4.58% | 查看明細 |
| 2020-03-12 | 興業(yè)銀行(601166) | 17.19 | 17.35 | 468 | - | 0.93% | 查看明細 |
| 2020-03-12 | 中國平安(601318) | 76.65 | - | - | 406 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-03-12 | 中國人壽(601628) | 28.53 | 29.26 | 2816 | - | 2.56% | 查看明細 |
| 2020-03-12 | 華友鈷業(yè)(603799) | 36.80 | 38.78 | 1550 | - | 5.38% | 查看明細 |
| 2020-03-11 | 濟川藥業(yè)(600566) | 23.79 | - | - | 5295 | -1.05% | 查看明細 |
| 2020-03-09 | 三六零(601360) | 20.1 | 1021 | - | % | 查看明細 | |
| 2020-03-09 | 石英股份(603688) | 24.96 | 8410 | 8410 | % | 查看明細 | |
| 2020-03-05 | 九洲藥業(yè)(603456) | 21.06 | 18.72 | 15370 | - | -11.11% | 查看明細 |
| 2020-03-04 | 東方證券(600958) | 10.73 | - | - | 2205 | -2.33% | 查看明細 |
| 2020-03-04 | 紐威股份(603699) | 13.76 | 12.55 | 18824 | - | -8.79% | 查看明細 |
| 2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | - | - | 20006 | -2.99% | 查看明細 |
| 2020-02-28 | 晨光文具(603899) | 44.40 | 43.3 | 79665 | - | -2.48% | 查看明細 |
| 2020-02-26 | 首開股份(600376) | 6.98 | 6.98 | 17996 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2020-02-25 | 美克家居(600337) | 4.48 | - | - | 10954 | -10.49% | 查看明細 |
| 2020-02-21 | 四川路橋(600039) | 3.40 | - | - | 3468 | -0.29% | 查看明細 |
| 2020-02-21 | 美克家居(600337) | 4.58 | - | - | 1100 | -10.92% | 查看明細 |
| 2020-02-21 | 白銀有色(601212) | 3.55 | 3.03 | 399 | 399 | -14.65% | 查看明細 |
| 2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | - | - | 2193 | -10.15% | 查看明細 |
| 2020-02-14 | 盛和資源(600392) | 7.67 | 6.93 | 1200 | - | -9.65% | 查看明細 |
| 2020-02-14 | 貴州茅臺(600519) | 1088.00 | - | - | 794 | 0.00% | 查看明細 |
| 2020-02-14 | 中國平安(601318) | 81.00 | - | - | 874 | 0.00% | 查看明細 |
| 2020-02-12 | 中信證券(600030) | 22.90 | 22.69 | 310 | - | -0.92% | 查看明細 |
| 2020-02-12 | 中國巨石(600176) | 10.08 | - | - | 1088 | 0.00% | 查看明細 |
| 2020-02-12 | 貴州茅臺(600519) | 1097.27 | 1098 | 955 | - | 0.07% | 查看明細 |
| 2020-02-12 | 中國國航(601111) | 8.06 | - | - | 544 | 0.00% | 查看明細 |