最新新聞: 美圖公司:斥資2001.51萬(wàn)港元回購(gòu)321.7萬(wàn)股 02-16 15:48
云財(cái)經(jīng)訊,美圖公司在港交所公告稱,當(dāng)日斥資2001.51萬(wàn)港元回購(gòu)321.7萬(wàn)股,回購(gòu)價(jià)格為每股5.99-6.31港元。
云財(cái)經(jīng)訊,美圖公司在港交所公告稱,當(dāng)日斥資2001.51萬(wàn)港元回購(gòu)321.7萬(wàn)股,回購(gòu)價(jià)格為每股5.99-6.31港元。
| 回購(gòu)相關(guān)新聞 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 美圖公司:斥資2001.51萬(wàn)港元回購(gòu)321.7萬(wàn)股 | 02-16 15:48 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 華菱鋼鐵:完成回購(gòu)0.8109%公司股份 | 02-13 19:15 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 巨人網(wǎng)絡(luò):擬注銷3418.86萬(wàn)股回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本 | 02-13 19:14 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 瑞芯微:因分紅調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)及限制性股票回購(gòu)價(jià)格 | 02-13 17:48 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 金花股份:已減持0.0054%股份,成交總額16.9萬(wàn)元 | 02-13 15:52 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 國(guó)泰航空股東批準(zhǔn)以69.7億港元回購(gòu)卡塔爾航空所持股份 | 02-13 14:25 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 央行今日開展10000億元買斷式逆回購(gòu)操作 | 02-13 11:36 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 申科股份:擬以4000萬(wàn)元-8000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份 | 02-12 20:32 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 愷英網(wǎng)絡(luò):取得金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款承諾函 | 02-12 18:06 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 建設(shè)銀行:將對(duì)建行金實(shí)施動(dòng)態(tài)交易限額管理,實(shí)物回購(gòu)業(yè)務(wù)暫停辦理 | 02-12 09:02 | 云財(cái)經(jīng) |
  回購(gòu)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,回購(gòu)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生
、
、
。
  回購(gòu)概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
  今日回購(gòu)概念股平均漲幅為0%,其中 漲幅最高,回購(gòu)概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
  回購(gòu)概念上市公司一共有多少家?
  回購(gòu)概念一共有0家上市公司,其中0家回購(gòu)概念上市公司在上證交易所交易,另外0家回購(gòu)概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航