最新新聞: 中炬高新:擬以3億元-6億元回購公司股份 12-30 18:57
云財(cái)經(jīng)訊,中炬高新公告,擬以3億元-6億元回購公司股份,回購價(jià)格不超過26元/股。
云財(cái)經(jīng)訊,中炬高新公告,擬以3億元-6億元回購公司股份,回購價(jià)格不超過26元/股。
| 回購相關(guān)新聞 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 立訊精密:取得金融機(jī)構(gòu)不超18億元股票回購專項(xiàng)貸款承諾函 | 12-31 19:07 | 云財(cái)經(jīng) | |
| ST新華錦:收購股權(quán)未達(dá)條件,觸發(fā)關(guān)聯(lián)方100%股權(quán)回購條款 | 12-31 18:38 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 聯(lián)創(chuàng)光電:控股子公司3.20億元回購股份并減資 | 12-31 17:09 | 云財(cái)經(jīng) | |
| A股股票回購一覽:28家公司披露回購進(jìn)展 | 12-31 07:59 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 東材科技:2025年前三季度擬差異化分紅1.01億元 | 12-30 19:25 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中炬高新:擬以3億元-6億元回購公司股份 | 12-30 18:57 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 流動(dòng)性趨緊,美聯(lián)儲(chǔ)常備回購工具申請(qǐng)規(guī)模創(chuàng)歷史第三高 | 12-30 07:38 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 浩通科技:擬出售不超過0.62%股份 | 12-29 19:05 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中國(guó)央行公開市場(chǎng)本周6227億元逆回購到期 | 12-29 07:58 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 阿爾特:擬終止2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷股份 | 12-26 19:36 | 云財(cái)經(jīng) |
  回購概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,回購概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生
、
、
。
  回購概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
  今日回購概念股平均漲幅為0%,其中 漲幅最高,回購概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
  回購概念上市公司一共有多少家?
  回購概念一共有0家上市公司,其中0家回購概念上市公司在上證交易所交易,另外0家回購概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航