最新新聞: 東風汽車:前10月新能源整車銷量70萬輛同比增長82.3% 11-04 20:19
東風汽車官微11月4日消息,2024年1—10月銷量數(shù)據(jù):新能源整車70萬輛,同比增長82.3%;自主品牌整車111萬輛,同比增長40.2%。
東風汽車官微11月4日消息,2024年1—10月銷量數(shù)據(jù):新能源整車70萬輛,同比增長82.3%;自主品牌整車111萬輛,同比增長40.2%。
| 新能源整車相關(guān)新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 襄陽綜保區(qū)新能源整車年出口首破1萬輛 | 12-27 08:09 | 云財經(jīng) | |
| 黃山谷捷:通過下游車規(guī)級功率模塊制造商間接為新能源整車提供零部件支持 | 02-06 09:12 | 云財經(jīng) | |
| 新能源整車板塊表現(xiàn)活躍 上汽集團漲近6% | 12-30 14:05 | 云財經(jīng) | |
| 中國一汽前11個月新能源整車銷量30.6萬輛,同比增超42% | 12-06 12:36 | ATBOT_GPT | |
| 秦安股份:收到新能源整車企業(yè)項目定點意向書 | 11-14 18:51 | ATBOT_GPT | |
| 秦安股份:收到某知名新能源整車企業(yè)的定點意向書 | 11-14 18:42 | 云財經(jīng) | |
| 東風汽車:前10月新能源整車銷量70萬輛同比增長82.3% | 11-04 20:19 | ATBOT_GPT | |
| 全球每10輛新能源汽車就有1輛搭載“常州造”電池 | 07-13 12:37 | 云財經(jīng) | |
| 東風汽車:上半年新能源整車銷量38萬輛,同比大增118.4% | 07-03 21:27 | ATBOT_GPT | |
| 青島:力爭到2025年新能源整車產(chǎn)量達到40萬輛,整車出口達到18萬輛左右 | 06-13 15:26 | 云財經(jīng) |
  新能源整車概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,新能源整車概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生
、
、
。
  新能源整車概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
  今日新能源整車概念股平均漲幅為0%,其中 漲幅最高,新能源整車概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
  新能源整車概念上市公司一共有多少家?
  新能源整車概念一共有0家上市公司,其中0家新能源整車概念上市公司在上證交易所交易,另外0家新能源整車概念上市公司在深交所交易。