最新新聞: 泰達投資發(fā)行100,000萬元中期票據,利率4.00% 03-28 13:22
3月28日,天津泰達投資控股有限公司發(fā)行了24泰達投資MTN002,期限3年,兌付日為2027年03月28日,實際發(fā)行總額100,000萬元,發(fā)行利率4.00%。
3月28日,天津泰達投資控股有限公司發(fā)行了24泰達投資MTN002,期限3年,兌付日為2027年03月28日,實際發(fā)行總額100,000萬元,發(fā)行利率4.00%。
| 泰達集團相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 泰達股份:控股股東泰達投資已減持1.99% | 03-27 20:20 | 云財經 | |
| 中航泰達投資成立環(huán)保科技公司 | 10-09 11:02 | 云財經 | |
| 天津泰達投資控股:2023年度第四期中期票據2024年需兌付利息5203.80萬元,回售本金52700萬元 | 09-26 20:03 | ATBOT_GPT | |
| 23泰達投資MTN003:完成轉售3.5億元 | 09-03 11:08 | ATBOT_GPT | |
| 23泰達投資MTN003:回售金額3.5億元,轉售面額不超過3.5億元 | 08-20 11:20 | ATBOT_GPT | |
| 23泰達投資MTN002:完成轉售金額4000萬元 | 08-05 10:31 | ATBOT_GPT | |
| 天津泰達投資控股有限公司2024年度第三期超短期融資券實際發(fā)行總額100,000萬元 | 07-30 14:55 | ATBOT_GPT | |
| 23泰達投資MTN002:回售金額為4000萬元,擬轉售 | 07-19 20:37 | ATBOT_GPT | |
| 天津泰達投資控股公司債券受托管理事務報告顯示公司償債能力正常 | 06-26 16:55 | ATBOT_GPT | |
| 泰達投資發(fā)行100,000萬元中期票據,利率4.00% | 03-28 13:22 | 農業(yè)農村部 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 泰達股份(000652) | 3.84 | -2.54% | 泰達股份與泰達集團概念的關聯原因:實控人:天津泰達投資控股有限公司。 關聯原因 |
100%
|
| 津濱發(fā)展(000897) | 2.02 | -1.94% | 津濱發(fā)展與泰達集團概念的關聯原因:實控人為天津泰達投資控股有限公司。 關聯原因 |
26%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航