日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-11 鳳凰股份(600716) 9.95% - 1685.89000 -1685.89000 2.87% 查看明細(xì)
2021-05-11 鳳凰股份(600716) 9.95% 848.42000 - 848.42000 1.45% 查看明細(xì)
2020-08-17 西部資源(600139) 10.13% - 349.66000 -349.66000 1.01% 查看明細(xì)
2019-11-22 紅宇新材(300345) -10.03% - 107.34000 -107.34000 5.71% 查看明細(xì)
2019-11-21 紅宇新材(300345) -9.99% - 107.34000 -107.34000 15.73% 查看明細(xì)
2019-10-15 粵傳媒(002181) 9.98% 44.70000 611.84000 -567.14000 2.8% 查看明細(xì)
2019-05-10 濟(jì)民制藥(603222) 9.18% - 1470.75000 -1470.75000 5.45% 查看明細(xì)
2019-01-17 粵傳媒(002181) 10% - 872.74000 -872.74000 2.14% 查看明細(xì)
2019-01-09 粵傳媒(002181) 10% - 771.81000 -771.81000 1.61% 查看明細(xì)
2018-07-19 赫美集團(tuán)(002356) 9.98% - 361.03000 -361.03000 1.63% 查看明細(xì)
2017-07-28 廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) 4.45% - 351.22000 -351.22000 2.75% 查看明細(xì)
2017-03-27 印紀(jì)傳媒(002143) -7.88% - 18152.21000 -18152.21000 8.02% 查看明細(xì)
2017-03-21 印紀(jì)傳媒(002143) -7.19% 19998.16000 - 19998.16000 5.53% 查看明細(xì)
2017-03-20 印紀(jì)傳媒(002143) 10.00% - 22575.59000 -22575.59000 6.82% 查看明細(xì)
2016-12-27 印紀(jì)傳媒(002143) -10.01% 18878.73000 - 18878.73000 21.96% 查看明細(xì)
2016-12-01 中電廣通(600764) -10% 1169.19000 - 1169.19000 2.16% 查看明細(xì)
2016-02-24 商贏環(huán)球(600146) 4.78% - 2595.20000 -2595.20000 4.61% 查看明細(xì)
2016-02-24 賽摩電氣(300466) -6.94% 564.76000 - 564.76000 1.36% 查看明細(xì)
2016-01-28 宜華木業(yè)(600978) -10.01% 671.70000 - 671.70000 32.12% 查看明細(xì)
2015-09-11 星徽精密(300464) -1.7% - 316.26000 -316.26000 1.41% 查看明細(xì)
2015-09-10 星徽精密(300464) -2.62% 338.75000 - 338.75000 1.03% 查看明細(xì)
2015-09-10 東湖高新(600133) 10.05% - 2447.71000 -2447.71000 3.69% 查看明細(xì)
2015-08-05 騰邦國(guó)際(300178) -9.97% 1331.05000 - 1331.05000 1.89% 查看明細(xì)
2015-07-27 首開(kāi)股份(600376) -7.41% 4835.21000 - 4835.21000 1.02% 查看明細(xì)
2015-07-20 天宸股份(600620) % - 3115.49000 -3115.49000 3.19% 查看明細(xì)
2015-07-15 旋極信息(300324) 9.95% - 1153.57000 -1153.57000 2.93% 查看明細(xì)
2015-07-06 天宸股份(600620) % 2767.41000 - 2767.41000 10.46% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-09-11 正業(yè)科技(300410) 21.70 - - 1341 -1.84% 查看明細(xì)
2018-09-04 正業(yè)科技(300410) 22.07 - - 1704 -3.49% 查看明細(xì)
2018-08-29 正業(yè)科技(300410) 21.72 - - 2278 -1.93% 查看明細(xì)
2018-08-23 正業(yè)科技(300410) 20.99 - - 1050 0.05% 查看明細(xì)
2018-07-11 科迪乳業(yè)(002770) 2.86 - - 8157 -5.24% 查看明細(xì)
2016-12-26 印紀(jì)傳媒(002143) - - 20572 % 查看明細(xì)