|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-23 | 中欣氟材(002915) | 4.37% | - | 224.01000 | -224.01000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
| 2018-07-09 | 北大醫(yī)藥(000788) | 9.97% | 156.47000 | 290.50000 | -134.04000 | 3.47% | 查看明細(xì) |
| 2016-07-01 | 合誠(chéng)股份(603909) | 10.01% | - | 2.02000 | -2.02000 | 7.84% | 查看明細(xì) |
| 2016-03-29 | 通宇通訊(002792) | 9.99% | - | 1.82000 | -1.82000 | 6.85% | 查看明細(xì) |
| 2016-03-16 | 銀億股份(000981) | 9.25% | 580.59000 | - | 580.59000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2014-12-05 | 三環(huán)集團(tuán)(300408) | 10.01% | - | 5.12000 | -5.12000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|