日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2018-11-30 金花股份(600080) -10% 521.93000 - 521.93000 2.98% 查看明細
2018-07-09 新日恒力(600165) -10.02% 3.73000 - 3.73000 4.14% 查看明細
2018-07-06 珈偉股份(300317) -10.02% - 24.58000 -24.58000 2.04% 查看明細
2016-08-22 建藝集團(002789) -2.77% - 570.50000 -570.50000 1.4% 查看明細
2016-08-12 內(nèi)蒙華電(600863) 10.13% - 556.66000 -556.66000 1.7% 查看明細
2016-07-12 恒泰實達(300513) 0.86% 517.95000 - 517.95000 0.79% 查看明細
2016-07-07 蘇州設(shè)計(300500) 5.82% - 427.84000 -427.84000 1.32% 查看明細
2016-07-07 恒泰實達(300513) -3.3% - 1603.66000 -1603.66000 2.3% 查看明細
2016-07-04 恒泰實達(300513) 0.27% 1109.61000 - 1109.61000 1.32% 查看明細
2015-01-08 準油股份(002207) -9.99% - 157.90000 -157.90000 5.37% 查看明細
2014-03-10 *ST中華(000017) % 111.87000 - 111.87000 1.73% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細