日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-29 ST摩登(002656) 1.48% 67.33000 - 67.33000 1.71% 查看明細(xì)
2020-09-24 暴風(fēng)退(300431) -20% - 0.43000 -0.43000 17.99% 查看明細(xì)
2020-09-22 暴風(fēng)退(300431) -20.34% - 0.84000 -0.84000 100% 查看明細(xì)
2020-02-24 麥克奧迪(300341) -10.02% 32.48000 - 32.48000 0.99% 查看明細(xì)
2019-07-18 焦作萬方(000612) 10.09% - 111.32000 -111.32000 1.28% 查看明細(xì)
2019-03-28 潤都股份(002923) 2.79% 349.81000 - 349.81000 1.04% 查看明細(xì)
2019-03-19 交大昂立(600530) 2.84% 320.68000 - 320.68000 1% 查看明細(xì)
2018-07-27 *ST百特(002323) -5.17% - 4.84000 -4.84000 4.26% 查看明細(xì)
2017-12-29 華森制藥(002907) -7.28% 5.79000 401.55000 -395.75000 1.8% 查看明細(xì)
2016-07-04 上海鋼聯(lián)(300226) 10.00% - 1268.64000 -1268.64000 1.97% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)