日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-08 陜西金葉(000812) 10% - 318.56000 -318.56000 2.04% 查看明細(xì)
2020-08-07 西安飲食(000721) 9.94% 27.04000 268.07000 -241.03000 0.65% 查看明細(xì)
2018-04-18 鴻博股份(002229) -6.74% 76.22000 898.04000 -821.82000 1.07% 查看明細(xì)
2018-02-28 航發(fā)控制(000738) 9.99% 612.38000 4.86000 607.52000 1.19% 查看明細(xì)
2017-10-11 東方市場(chǎng)(000301) 9.97% - 46.44000 -46.44000 1.87% 查看明細(xì)
2016-12-28 N同為(002835) 44.00% - 0.92000 -0.92000 5.24% 查看明細(xì)
2016-08-26 豐原藥業(yè)(000153) 9.98% 9.71000 587.15000 -577.44000 2.02% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)