日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-01-08 新金路(000510) 10.02% - 174.64000 -174.64000 1.83% 查看明細(xì)
2019-03-25 天海防務(wù)(300008) 9.90% 304.31000 386.41000 -82.10000 1.07% 查看明細(xì)
2018-11-09 *ST華信(002018) 1.61% 132.60000 194.80000 -62.20000 2.27% 查看明細(xì)
2018-10-10 天宇股份(300702) 9.99% - 284.09000 -284.09000 1.88% 查看明細(xì)
2018-08-30 *ST天馬(002122) 4.97% 136.88000 331.00000 -194.11000 2.44% 查看明細(xì)
2017-05-23 民德電子(300656) 10% - 1.36000 -1.36000 13.1% 查看明細(xì)
2016-09-28 雪榕生物(300511) 10% 1.12000 398.34000 -397.22000 0.93% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)