日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-02-13 蘇試試驗(yàn)(300416) 0.73% 125.88000 90.06000 35.82000 1.44% 查看明細(xì)
2014-11-12 地爾漢宇(300403) 10% 773.22000 11.08000 762.14000 1.27% 查看明細(xì)
2014-06-17 天潤(rùn)控股(002113) 9.99% 11.39000 3420.68000 -3409.29000 6.47% 查看明細(xì)
2014-06-17 天潤(rùn)控股(002113) 9.99% 11.39000 3420.68000 -3409.29000 6.47% 查看明細(xì)
2014-06-11 天潤(rùn)控股(002113) 9.99% - 4.27000 -4.27000 6.47% 查看明細(xì)
2014-01-28 應(yīng)流股份(603308) 0.59% 213.90000 - 213.90000 1.03% 查看明細(xì)
2014-01-28 應(yīng)流股份(603308) 0.59% 213.90000 - 213.90000 0.51% 查看明細(xì)
2013-08-21 方直科技(300235) 3.49% 1.23000 323.48000 -322.26000 1.27% 查看明細(xì)
2013-08-16 *ST太光(000555) 5% - 20.93000 -20.93000 2.43% 查看明細(xì)
2013-07-25 方直科技(300235) -10.02% 222.23000 73.98000 148.25000 1.63% 查看明細(xì)
2013-07-24 方直科技(300235) 9.98% 47.08000 182.46000 -135.38000 1.38% 查看明細(xì)
2013-07-17 天通股份(600330) 10.04% - 79.82000 -79.82000 2.96% 查看明細(xì)
2013-07-05 銀信科技(300231) 1.95% 42.15000 216.86000 -174.70000 1.92% 查看明細(xì)
2013-03-04 中原環(huán)保(000544) 5.96% 387.41000 23.12000 364.29000 0.67% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
? 12 ?