日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

<option id="wiun4"></option><dd id="wiun4"></dd>
<thead id="wiun4"><center id="wiun4"></center></thead><center id="wiun4"><video id="wiun4"></video></center>

  • 第一步
    第二步
    第三步
    第四步
    第五步
    關(guān)閉按鈕
    • 龍虎榜上榜記錄
    • 大宗交易記錄
    日期
    股票
    漲跌幅
    買入額(萬(wàn))
    賣出額(萬(wàn))
    凈買入額(萬(wàn))
    營(yíng)業(yè)部成交占比
    明細(xì)
    2021-04-29 ST天山(300313) -20.04% - 39.78000 -39.78000 2.65% 查看明細(xì)
    2020-03-12 冠昊生物(300238) 10.02% - 529.40000 -529.40000 1.42% 查看明細(xì)
    2020-01-02 新宏泰(603016) 10.00% 458.33000 - 458.33000 2.45% 查看明細(xì)
    2019-07-25 博敏電子(603936) 9.99% - 313.07000 -313.07000 3.14% 查看明細(xì)
    2018-07-19 長(zhǎng)生生物(002680) -10% 16.11000 - 16.11000 6.96% 查看明細(xì)
    2017-05-18 正海生物(300653) 10.02% - 1.02000 -1.02000 17.35% 查看明細(xì)
    2016-12-26 蘇利股份(603585) -9.52% 1012.49000 - 1012.49000 1.23% 查看明細(xì)
    2015-07-06 海越股份(600387) % 3480.00000 - 3480.00000 3.56% 查看明細(xì)
    2015-04-01 合肥百貨(000417) 9.98% 2.25000 1074.17000 -1071.92000 1.06% 查看明細(xì)
    2014-07-28 龍大肉食(002726) 2.02% - 302.66000 -302.66000 1% 查看明細(xì)
    2014-07-25 龍大肉食(002726) 0.76% 289.40000 - 289.40000 1.05% 查看明細(xì)
    2014-07-15 華東電腦(600850) 10.01% - 78.12000 -78.12000 3.34% 查看明細(xì)
    2014-03-06 堅(jiān)瑞消防(300116) 10.07% - 47.88000 -47.88000 15.4% 查看明細(xì)
    2013-05-23 長(zhǎng)城電腦(000066) 6.69% 799.41000 0.15000 799.26000 3.51% 查看明細(xì)
    2013-05-15 時(shí)代萬(wàn)恒(600241) 10.03% - 209.61000 -209.61000 3.8% 查看明細(xì)
    日期
    股票
    當(dāng)日收盤價(jià)
    成交價(jià)
    買入額(萬(wàn))
    賣出額(萬(wàn))
    溢價(jià)率
    明細(xì)