日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-09-30 東方金鈺(600086) 1.76% 1932.25000 - 1932.25000 20.04% 查看明細(xì)
2014-09-01 川投能源(600674) 3.12% 4242.47000 - 4242.47000 14.78% 查看明細(xì)
2014-08-27 廣譽(yù)遠(yuǎn)(600771) 1.34% 49.81000 - 49.81000 0.71% 查看明細(xì)
2014-07-04 美爾雅(600107) % 87.25000 - 87.25000 4.45% 查看明細(xì)
2014-07-03 魯商置業(yè)(600223) % 2396.99000 - 2396.99000 52.32% 查看明細(xì)
2014-06-26 三峽新材(600293) 1.37% 120.88000 - 120.88000 5.92% 查看明細(xì)
2014-06-19 昊華能源(601101) 0.18% 63.37000 - 63.37000 1.2% 查看明細(xì)
2014-06-16 寧波建工(601789) 0.54% 50.12000 - 50.12000 1.88% 查看明細(xì)
2014-06-09 龍?jiān)ㄔO(shè)(600491) 0.62% 229.38000 - 229.38000 30.66% 查看明細(xì)
2014-06-06 中國(guó)交建(601800) -0.27% 44.77000 - 44.77000 1.26% 查看明細(xì)
2014-06-06 福建南紡(600483) 1.11% 52.85000 - 52.85000 3.38% 查看明細(xì)
2014-05-27 澄星股份(600078) 1.25% 458.92000 - 458.92000 8.88% 查看明細(xì)
2014-05-21 全柴動(dòng)力(600218) 6.42% 296.21000 - 296.21000 0.82% 查看明細(xì)
2014-05-16 東方集團(tuán)(600811) 0.36% 62.39000 - 62.39000 1.79% 查看明細(xì)
2014-05-16 科力遠(yuǎn)(600478) 0.13% 121.01000 - 121.01000 5.98% 查看明細(xì)
2014-05-09 新湖中寶(600208) % 39.74000 - 39.74000 1.29% 查看明細(xì)
2014-04-23 國(guó)電電力(600795) % 2234.42000 - 2234.42000 22.13% 查看明細(xì)
2014-04-16 科力遠(yuǎn)(600478) 0.04% 44.93000 - 44.93000 1.76% 查看明細(xì)
2014-03-11 中源協(xié)和(600645) 2.65% 144.45000 - 144.45000 0.97% 查看明細(xì)
2014-02-25 華遠(yuǎn)地產(chǎn)(600743) 0.78% 741.74000 - 741.74000 24.53% 查看明細(xì)
2014-02-21 華遠(yuǎn)地產(chǎn)(600743) -0.74% 1397.08000 - 1397.08000 33.2% 查看明細(xì)
2013-12-25 南山鋁業(yè)(600219) 0.59% 43.81000 - 43.81000 2.05% 查看明細(xì)
2013-11-27 科力遠(yuǎn)(600478) 3.04% 193.41000 - 193.41000 2.17% 查看明細(xì)
2013-08-08 國(guó)棟建設(shè)(600321) 0.99% 49.16000 - 49.16000 2.86% 查看明細(xì)
2013-06-21 長(zhǎng)江電力(600900) -2.15% 14802.68000 - 14802.68000 36.05% 查看明細(xì)
2013-05-07 天津松江(600225) 5.84% 52.11000 - 52.11000 1.88% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
? 123 ?