日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2013-05-14 江蘇三友(002044) 9.96% - 690.44000 -690.44000 2.77% 查看明細
2013-05-13 江蘇三友(002044) 10.05% 0.70000 2616.20000 -2615.50000 25.87% 查看明細
2013-05-13 方大集團(000055) 9.98% 295.66000 - 295.66000 2.37% 查看明細
2013-03-29 兄弟科技(002562) -1.08% 172.80000 18.87000 153.93000 1.43% 查看明細
2013-03-27 凱撒股份(002425) 0.40% 1410.38000 1040.15000 370.22000 16.89% 查看明細
2013-03-26 凱撒股份(002425) 10.04% 460.15000 634.33000 -174.18000 7.71% 查看明細
2013-03-26 凱撒股份(002425) 10.04% 460.15000 634.33000 -174.18000 7.71% 查看明細
2013-01-09 東寶生物(300239) -4.03% 309.68000 - 309.68000 1.2% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-12-07 長亮科技(300348) 15.27 14.12 1124 - -7.53% 查看明細
2017-09-18 *ST華菱(000932) - - 639 % 查看明細
? 12 ?