日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-13 安記食品(603696) 9.69% - 770.30000 -770.30000 1.49% 查看明細(xì)
2021-05-13 安記食品(603696) 9.69% 1194.18000 - 1194.18000 2.31% 查看明細(xì)
2021-05-13 青海華鼎(600243) 0.95% - 494.52000 -494.52000 2% 查看明細(xì)
2021-05-13 青海華鼎(600243) 0.95% 451.40000 - 451.40000 1.83% 查看明細(xì)
2021-05-11 青海華鼎(600243) 10.12% 274.37000 - 274.37000 4.43% 查看明細(xì)
2021-05-11 金陵藥業(yè)(000919) 4.12% 105.23000 743.07000 -637.84000 1.53% 查看明細(xì)
2021-04-19 ST八菱(002592) 5.07% 105.08000 110.41000 -5.33000 6.55% 查看明細(xì)
2021-04-19 ST八菱(002592) 5.07% 105.08000 110.41000 -5.33000 6.55% 查看明細(xì)
2021-03-19 *ST京城(600860) 4.9% - 287.61000 -287.61000 2.75% 查看明細(xì)
2021-03-19 *ST京城(600860) 4.9% 431.35000 - 431.35000 4.13% 查看明細(xì)
2021-01-06 路暢科技(002813) -9.99% - 318.33000 -318.33000 3.01% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)