日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-05-10 *ST華昌(300278) 19.03% 556.59000 549.75000 6.85000 3.63% 查看明細
2021-05-10 *ST華昌(300278) 19.03% 556.59000 549.75000 6.85000 3.63% 查看明細
2021-05-07 *ST華昌(300278) 20.21% 245.08000 228.48000 16.60000 3.59% 查看明細
2021-05-07 *ST華昌(300278) 20.21% 245.08000 228.48000 16.60000 3.59% 查看明細
2021-05-06 *ST華昌(300278) -14.16% 293.55000 218.49000 75.06000 3.89% 查看明細
2021-05-06 *ST華昌(300278) -14.16% 293.55000 218.49000 75.06000 3.89% 查看明細
2021-04-30 *ST華昌(300278) -20.07% 65.70000 28.47000 37.23000 6.87% 查看明細
2021-02-26 華昌達(300278) 0.86% 1676.78000 1697.18000 -20.40000 2.35% 查看明細
2021-02-26 華昌達(300278) 0.86% 1676.78000 1697.18000 -20.40000 2.35% 查看明細
2021-02-24 華昌達(300278) 19.95% 502.98000 505.44000 -2.47000 2.58% 查看明細
2021-02-22 華昌達(300278) 20.06% 345.91000 347.34000 -1.43000 3.04% 查看明細
2021-02-22 華昌達(300278) 20.06% 345.91000 347.34000 -1.43000 3.04% 查看明細
2020-08-21 華昌達(300278) 1.14% 649.47000 653.29000 -3.82000 2.06% 查看明細
2020-08-21 華昌達(300278) 1.14% 649.47000 653.29000 -3.82000 2.06% 查看明細
2020-08-20 華昌達(300278) -10% 597.55000 608.10000 -10.54000 2.18% 查看明細
2020-08-20 華昌達(300278) -10% 597.55000 608.10000 -10.54000 2.18% 查看明細
2020-08-19 華昌達(300278) -3.68% 771.46000 742.39000 29.07000 1.55% 查看明細
2020-08-19 華昌達(300278) -3.68% 771.46000 742.39000 29.07000 1.55% 查看明細
2020-08-12 華昌達(300278) 9.98% 896.27000 888.34000 7.93000 3.09% 查看明細
2020-08-12 華昌達(300278) 9.98% 896.27000 888.34000 7.93000 3.09% 查看明細
2020-08-11 華昌達(300278) 10.07% 467.70000 491.95000 -24.25000 3.13% 查看明細
2020-08-11 華昌達(300278) 10.07% 467.70000 491.95000 -24.25000 3.13% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細