日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-08-06 *ST飛馬(002210) 5% - 106.86000 -106.86000 40.91% 查看明細
2020-07-17 北鼎股份(300824) -8.65% 740.77000 - 740.77000 1.56% 查看明細
2020-05-07 *ST飛馬(002210) -4.81% 340.81000 0.01000 340.80000 2.89% 查看明細
2020-04-30 德威新材(300325) -10.11% 1313.51000 610.61000 702.90000 2.13% 查看明細
2020-03-17 博騰股份(300363) 9.99% 1794.20000 - 1794.20000 1.15% 查看明細
2020-03-17 沃特股份(002886) -9.48% - 714.99000 -714.99000 1.73% 查看明細
2020-03-16 沃特股份(002886) 5.43% - 1088.65000 -1088.65000 2.01% 查看明細
2020-03-12 沃特股份(002886) -4.1% 3418.54000 1434.34000 1984.20000 4% 查看明細
2020-03-12 沃特股份(002886) -4.1% 3418.54000 1434.34000 1984.20000 4% 查看明細
2020-03-11 沃特股份(002886) -8.95% 1538.63000 - 1538.63000 2.45% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細