日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

          <abbr id="tulvz"></abbr>
        1. 
                  
          第一步
          第二步
          第三步
          第四步
          第五步
          關(guān)閉按鈕
          • 龍虎榜上榜記錄
          • 大宗交易記錄
          日期
          股票
          漲跌幅
          買入額(萬)
          賣出額(萬)
          凈買入額(萬)
          營業(yè)部成交占比
          明細
          2021-05-14 康眾醫(yī)療(688607) 19.99% 445.94000 - 445.94000 3.17% 查看明細
          2021-05-10 吉翔股份(603399) 9.91% 324.20000 - 324.20000 3.62% 查看明細
          2021-01-15 祥和實業(yè)(603500) 9.96% 215.79000 - 215.79000 2.04% 查看明細
          2021-01-15 祥和實業(yè)(603500) 9.96% - 225.35000 -225.35000 2.13% 查看明細
          2021-01-15 祥和實業(yè)(603500) 9.96% 215.79000 - 215.79000 2.04% 查看明細
          2021-01-15 祥和實業(yè)(603500) 9.96% - 225.35000 -225.35000 2.13% 查看明細
          2021-01-05 天智航(688277) 20.01% 614.61000 - 614.61000 3.38% 查看明細
          2020-06-29 安彩高科(600207) 10.09% 341.57000 - 341.57000 5.82% 查看明細
          2020-06-23 天箭科技(002977) 6.09% - 622.33000 -622.33000 1.03% 查看明細
          2020-05-28 圣龍股份(603178) 9.95% 530.15000 - 530.15000 6.23% 查看明細
          2020-05-12 正川股份(603976) 9.99% - 522.41000 -522.41000 1.69% 查看明細
          2020-05-12 艾可藍(300816) 8.07% - 379.69000 -379.69000 0.85% 查看明細
          2020-05-08 豐原藥業(yè)(000153) 10.01% 516.47000 - 516.47000 2.35% 查看明細
          2020-05-06 寧波建工(601789) 10.08% 884.78000 - 884.78000 4.46% 查看明細
          2020-04-27 青農(nóng)商行(002958) 10.00% 1247.03000 - 1247.03000 2.25% 查看明細
          2020-02-24 深南股份(002417) 9.99% - 956.60000 -956.60000 1.48% 查看明細
          2020-02-14 北特科技(603009) 10.08% 370.70000 - 370.70000 5.3% 查看明細
          2020-01-09 城發(fā)環(huán)境(000885) 10.01% 512.37000 - 512.37000 1.73% 查看明細
          2020-01-06 中曼石油(603619) 9.97% - 712.39000 -712.39000 0.97% 查看明細
          2020-01-06 中曼石油(603619) 9.97% 664.49000 - 664.49000 0.91% 查看明細
          日期
          股票
          當(dāng)日收盤價
          成交價
          買入額(萬)
          賣出額(萬)
          溢價率
          明細