日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-01-28 *ST眾泰(000980) 4.76% 83.80000 - 83.80000 12.86% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-12-11 慈星股份(300307) -17.66% 618.98000 480.18000 138.81000 6.18% 查看明細
2020-11-06 柏堡龍(002776) -7.74% - 2044.48000 -2044.48000 7.15% 查看明細
2020-06-08 *ST華塑(000509) 4.80% 158.27000 162.74000 -4.48000 3.45% 查看明細
2019-10-29 盛洋科技(603703) -10.01% 346.45000 - 346.45000 3.64% 查看明細
2019-09-17 塞力斯(603716) 10.01% 717.27000 - 717.27000 2.86% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細