日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-04-29 炬申股份(001202) 44.00% 99.44000 - 99.44000 12.76% 查看明細
2021-01-15 我樂家居(603326) 10.05% 199.19000 - 199.19000 4.25% 查看明細
2021-01-15 我樂家居(603326) 10.05% 199.19000 - 199.19000 4.25% 查看明細
2020-12-22 東方材料(603110) 10% 199.08000 - 199.08000 6.75% 查看明細
2020-10-20 麗人麗妝(605136) 10.01% 765.06000 - 765.06000 42.88% 查看明細
2020-07-31 N國聯(lián)(601456) 44.00% 190.75000 - 190.75000 21.62% 查看明細
2020-07-03 華貿(mào)物流(603128) 10.08% 543.12000 - 543.12000 6.78% 查看明細
2020-06-11 萬泰生物(603392) 4.99% - 2856.41000 -2856.41000 1.37% 查看明細
2020-06-08 龍力退(002604) -9.57% 0.08000 - 0.08000 72.73% 查看明細
2019-04-11 東風科技(600081) 9.98% 499.51000 - 499.51000 2.74% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細