|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 東方盛虹(000301) | -9.97% | - | 9025.40000 | -9025.40000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-15 | 東方盛虹(000301) | -9.97% | - | 9025.40000 | -9025.40000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-14 | *ST群興(002575) | 4.99% | - | 338.80000 | -338.80000 | 5.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-10 | *ST中絨(000982) | 5.38% | - | 301.51000 | -301.51000 | 6.59% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-10 | *ST中絨(000982) | 5.38% | - | 301.51000 | -301.51000 | 6.59% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-14 | 海星股份(603115) | 9.98% | 84.33000 | - | 84.33000 | 29.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-09 | 柯力傳感(603662) | 10.01% | 179.07000 | - | 179.07000 | 66.68% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-25 | 江龍船艇(300589) | 4.60% | 599.57000 | - | 599.57000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|