日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-07 納川股份(300198) -6.67% 315.04000 996.50000 -681.46000 4.5% 查看明細(xì)
2019-04-08 元力股份(300174) 10.01% 1652.73000 882.21000 770.52000 5.49% 查看明細(xì)
2019-04-04 元力股份(300174) 10% 1652.73000 882.21000 770.52000 6.72% 查看明細(xì)
2019-03-29 納川股份(300198) -0.65% 3992.26000 5797.26000 -1804.99000 15.81% 查看明細(xì)
2019-03-29 納川股份(300198) -0.65% 3992.26000 5797.26000 -1804.99000 15.81% 查看明細(xì)
2019-03-08 濟(jì)民制藥(603222) 10.01% - 1204.05000 -1204.05000 8.14% 查看明細(xì)
2018-12-25 偉隆股份(002871) 0.04% 468.60000 3088.33000 -2619.73000 6.59% 查看明細(xì)
2018-11-19 金花股份(600080) 10.02% 5889.51000 - 5889.51000 18.5% 查看明細(xì)
2018-11-15 偉隆股份(002871) 2.9% 973.31000 - 973.31000 8.07% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)