日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-04-27 越博動力(300742) 10.02% - 69.24000 -69.24000 1.9% 查看明細(xì)
2019-10-16 碩貝德(300322) -9.49% - 1172.18000 -1172.18000 0.65% 查看明細(xì)
2019-06-21 上海環(huán)境(601200) 10.02% 436.11000 - 436.11000 2.24% 查看明細(xì)
2019-06-03 力源信息(300184) -9.91% - 1887.69000 -1887.69000 0.77% 查看明細(xì)
2019-05-07 漢鐘精機(jī)(002158) -5.9% 0.31000 1110.27000 -1109.96000 1.61% 查看明細(xì)
2019-03-11 朗源股份(300175) -6.41% 1600.52000 - 1600.52000 1.9% 查看明細(xì)
2019-03-05 國風(fēng)塑業(yè)(000859) 10% 394.94000 1204.45000 -809.51000 0.96% 查看明細(xì)
2019-03-04 國風(fēng)塑業(yè)(000859) 0.81% 1161.31000 - 1161.31000 0.7% 查看明細(xì)
2019-01-22 焦作萬方(000612) 0.81% 285.63000 0.42000 285.21000 1.01% 查看明細(xì)
2018-07-20 *ST毅達(dá)(600610) -4.8% - 50.05000 -50.05000 29.65% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)