日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-05-25 福達股份(603166) 10.05% - 88.23000 -88.23000 1.56% 查看明細
2019-10-16 長生退(002680) -9.93% 0.71000 - 0.71000 19.19% 查看明細
2018-11-12 長源電力(000966) 10.09% 375.45000 415.27000 -39.82000 3.22% 查看明細
2018-11-09 長源電力(000966) 10.07% - 415.27000 -415.27000 3.04% 查看明細
2018-10-19 *ST云網(wǎng)(002306) 4.94% - 69.52000 -69.52000 1.97% 查看明細
2018-05-14 安彩高科(600207) 10.04% - 194.31000 -194.31000 0.89% 查看明細
2018-04-25 華訊方舟(000687) 9.96% - 428.95000 -428.95000 0.78% 查看明細
2018-03-22 誠邁科技(300598) 10.01% - 201.21000 -201.21000 1.8% 查看明細
2018-03-21 誠邁科技(300598) 9.99% - 201.21000 -201.21000 4.34% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-09-25 派思股份(603318) 27.78 - - 3533 -9.14% 查看明細