日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-02-24 豐元股份(002805) -6.34% - 571.61000 -571.61000 1.34% 查看明細
2019-09-23 科藍軟件(300663) -10.01% 520.83000 - 520.83000 0.7% 查看明細
2019-03-14 銀河生物(000806) -10.02% 612.87000 623.48000 -10.61000 2.17% 查看明細
2019-03-14 銀河生物(000806) -10.02% 612.87000 623.48000 -10.61000 2.17% 查看明細
2019-03-13 銀河生物(000806) 10.03% 627.33000 657.48000 -30.15000 1.55% 查看明細
2019-03-13 銀河生物(000806) 10.03% 627.33000 657.48000 -30.15000 1.55% 查看明細
2019-03-08 銀河生物(000806) -3.32% 578.80000 606.35000 -27.55000 1.65% 查看明細
2019-03-08 銀河生物(000806) -3.32% 578.80000 606.35000 -27.55000 1.65% 查看明細
2019-02-28 銀河生物(000806) 9.95% 428.20000 430.66000 -2.46000 1.81% 查看明細
2019-02-19 宇信科技(300674) 5.97% 474.20000 - 474.20000 1% 查看明細
2019-01-29 新華傳媒(600825) -10.07% - 439.36000 -439.36000 1.34% 查看明細
2019-01-24 銀河生物(000806) -9.92% 493.49000 506.73000 -13.23000 1.61% 查看明細
2018-12-05 銀河生物(000806) -5.52% 547.28000 558.45000 -11.17000 1.84% 查看明細
2018-10-11 銀河生物(000806) 3.36% 721.59000 726.07000 -4.48000 2.14% 查看明細
2018-10-11 銀河生物(000806) 3.36% 721.59000 726.07000 -4.48000 2.14% 查看明細
2018-10-10 銀河生物(000806) 10.03% 260.59000 262.76000 -2.16000 2.86% 查看明細
2018-10-10 銀河生物(000806) 10.03% 260.59000 262.76000 -2.16000 2.86% 查看明細
2017-10-24 智能自控(002877) 9% 563.40000 5911.11000 -5347.71000 10.75% 查看明細
2017-09-27 鹽津鋪子(002847) 7.53% 2530.51000 - 2530.51000 4.3% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細