日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2018-09-17 伯特利(603596) -10.02% 327.91000 - 327.91000 2.34% 查看明細
2018-09-13 明德生物(002932) 1.61% 489.54000 - 489.54000 1.68% 查看明細
2018-08-23 神霧環(huán)保(300156) -9.05% - 583.35000 -583.35000 1.68% 查看明細
2018-08-22 春光科技(603657) -6.13% - 465.83000 -465.83000 1.02% 查看明細
2018-08-22 神霧節(jié)能(000820) -9.98% 785.20000 - 785.20000 1.49% 查看明細
2018-08-21 神霧節(jié)能(000820) 10% - 800.58000 -800.58000 2.25% 查看明細
2018-08-17 神霧節(jié)能(000820) 7.04% 1179.05000 - 1179.05000 3.28% 查看明細
2018-08-14 明德生物(002932) 2.43% - 469.42000 -469.42000 0.82% 查看明細
2018-08-10 明德生物(002932) -0.25% 460.67000 - 460.67000 1.01% 查看明細
2018-08-09 步森股份(002569) -6.16% - 643.75000 -643.75000 8.55% 查看明細
2018-07-23 楚天科技(300358) 9.99% - 160.32000 -160.32000 1.91% 查看明細
2018-03-28 威爾泰(002058) 5.1% 80.80000 - 80.80000 2.33% 查看明細
2017-06-02 龍宇燃油(603003) -9.36% 705.84000 - 705.84000 1.09% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細