日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-04 斯萊克(300382) 1.39% 6199.46000 5119.02000 1080.44000 19.96% 查看明細(xì)
2020-03-04 斯萊克(300382) 1.39% 6199.46000 5119.02000 1080.44000 19.96% 查看明細(xì)
2020-02-27 斯萊克(300382) 10.06% 3802.98000 25.02000 3777.96000 19.7% 查看明細(xì)
2018-12-25 斯萊克(300382) 3.12% 669.06000 632.32000 36.74000 31.59% 查看明細(xì)
2018-12-25 斯萊克(300382) 3.12% 669.06000 632.32000 36.74000 31.59% 查看明細(xì)
2018-08-30 斯萊克(300382) 6.16% 2197.82000 1194.96000 1002.86000 55.52% 查看明細(xì)
2018-08-30 斯萊克(300382) 6.16% 2197.82000 1194.96000 1002.86000 55.52% 查看明細(xì)
2017-05-11 達(dá)意隆(002209) -10.02% - 1942.75000 -1942.75000 33.08% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)