日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-07-12 久聯(lián)發(fā)展(002037) 10.03% - 1951.87000 -1951.87000 15.56% 查看明細(xì)
2013-07-12 久聯(lián)發(fā)展(002037) 10.03% - 911.31000 -911.31000 7.26% 查看明細(xì)
2013-07-12 久聯(lián)發(fā)展(002037) 10.03% - 859.90000 -859.90000 6.85% 查看明細(xì)
2013-07-12 久聯(lián)發(fā)展(002037) 10.03% - 756.92000 -756.92000 6.03% 查看明細(xì)
2013-07-12 久聯(lián)發(fā)展(002037) 10.03% - 709.71000 -709.71000 5.66% 查看明細(xì)
2013-07-12 博瑞傳播(600880) 4.78% 5289.66000 - 5289.66000 1.48% 查看明細(xì)
2013-07-12 天津海運(600751) 9.92% 546.63000 - 546.63000 1.87% 查看明細(xì)
2013-07-12 中國醫(yī)藥(600056) 10% - 952.96000 -952.96000 1.59% 查看明細(xì)
2013-07-11 宏源證券(000562) 10.06% 2652.86000 - 2652.86000 1.51% 查看明細(xì)
2013-07-11 宏源證券(000562) 10.06% - 8725.21000 -8725.21000 4.96% 查看明細(xì)
2013-07-11 宏源證券(000562) 10.06% - 6202.00000 -6202.00000 3.53% 查看明細(xì)
2013-07-11 宏源證券(000562) 10.06% - 3818.48000 -3818.48000 2.17% 查看明細(xì)
2013-07-11 宏源證券(000562) 10.06% - 1650.87000 -1650.87000 0.94% 查看明細(xì)
2013-07-11 平安銀行(000001) 10% 9924.19000 - 9924.19000 5.71% 查看明細(xì)
2013-07-11 平安銀行(000001) 10% 7315.43000 - 7315.43000 4.21% 查看明細(xì)
2013-07-11 平安銀行(000001) 10% - 5004.51000 -5004.51000 2.88% 查看明細(xì)
2013-07-11 張化機(jī)(002564) 9.96% - 657.81000 -657.81000 10.12% 查看明細(xì)
2013-07-11 中利科技(002309) 10% 691.37000 - 691.37000 4.3% 查看明細(xì)
2013-07-11 美盈森(002303) 10.01% - 258.19000 -258.19000 2.83% 查看明細(xì)
2013-07-11 美盈森(002303) 10.01% - 186.32000 -186.32000 2.04% 查看明細(xì)
2013-07-11 利爾化學(xué)(002258) 9.96% 178.86000 - 178.86000 2.2% 查看明細(xì)
2013-07-11 成飛集成(002190) -5.12% - 1707.16000 -1707.16000 2.33% 查看明細(xì)
2013-07-11 方直科技(300235) 4.3% 299.28000 - 299.28000 2.65% 查看明細(xì)
2013-07-11 上海鋼聯(lián)(300226) 10% 1860.77000 - 1860.77000 15.46% 查看明細(xì)
2013-07-11 上海鋼聯(lián)(300226) 10% 678.32000 - 678.32000 5.63% 查看明細(xì)
2013-07-11 上海鋼聯(lián)(300226) 10% 571.84000 - 571.84000 4.75% 查看明細(xì)
2013-07-11 三維絲(300056) 0.55% - 3783.71000 -3783.71000 14.08% 查看明細(xì)
2013-07-11 三維絲(300056) 0.55% - 873.77000 -873.77000 3.25% 查看明細(xì)
2013-07-11 三維絲(300056) 0.55% - 525.09000 -525.09000 1.95% 查看明細(xì)
2013-07-11 三維絲(300056) 0.55% - 471.93000 -471.93000 1.76% 查看明細(xì)
2013-07-11 三五互聯(lián)(300051) -2.32% - 583.46000 -583.46000 1.47% 查看明細(xì)
2013-07-11 超圖軟件(300036) 9.43% - 618.00000 -618.00000 4.77% 查看明細(xì)
2013-07-11 博瑞傳播(600880) 10.01% 5289.66000 - 5289.66000 2.99% 查看明細(xì)
2013-07-11 博瑞傳播(600880) 10.01% 2717.22000 - 2717.22000 1.54% 查看明細(xì)
2013-07-11 博瑞傳播(600880) 10.01% 2623.52000 - 2623.52000 1.48% 查看明細(xì)
2013-07-10 旋極信息(300324) 10.03% - 1069.45000 -1069.45000 17.26% 查看明細(xì)
2013-07-10 旋極信息(300324) 10.03% - 1069.45000 -1069.45000 17.26% 查看明細(xì)
2013-07-10 三六五網(wǎng)(300295) 9.99% 1110.28000 - 1110.28000 3.8% 查看明細(xì)
2013-07-10 三六五網(wǎng)(300295) 9.99% - 3304.29000 -3304.29000 11.31% 查看明細(xì)
2013-07-10 三六五網(wǎng)(300295) 9.99% - 2525.47000 -2525.47000 8.65% 查看明細(xì)
2013-07-10 三六五網(wǎng)(300295) 9.99% 1110.28000 - 1110.28000 3.8% 查看明細(xì)
2013-07-10 三六五網(wǎng)(300295) 9.99% - 3304.29000 -3304.29000 11.31% 查看明細(xì)
2013-07-10 三六五網(wǎng)(300295) 9.99% - 2525.47000 -2525.47000 8.65% 查看明細(xì)
2013-07-10 正海磁材(300224) 10.02% - 353.47000 -353.47000 3.69% 查看明細(xì)
2013-07-10 正海磁材(300224) 10.02% - 293.73000 -293.73000 3.07% 查看明細(xì)
2013-07-10 鐵漢生態(tài)(300197) -5.76% 1862.16000 - 1862.16000 7.17% 查看明細(xì)
2013-07-10 鐵漢生態(tài)(300197) -5.76% 495.63000 - 495.63000 1.91% 查看明細(xì)
2013-07-10 鐵漢生態(tài)(300197) -5.76% - 5841.81000 -5841.81000 22.49% 查看明細(xì)
2013-07-10 鐵漢生態(tài)(300197) -5.76% - 3225.01000 -3225.01000 12.42% 查看明細(xì)
2013-07-10 鐵漢生態(tài)(300197) -5.76% - 2437.27000 -2437.27000 9.38% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國國航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)