日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-09-10 陽光電源(300274) 10.02% 2005.94000 - 2005.94000 14.69% 查看明細(xì)
2013-09-10 陽光電源(300274) 10.02% 1798.87000 - 1798.87000 13.17% 查看明細(xì)
2013-09-10 兆馳股份(002429) 10% 4531.24000 - 4531.24000 17.91% 查看明細(xì)
2013-09-10 兆馳股份(002429) 10% 1445.31000 - 1445.31000 5.71% 查看明細(xì)
2013-09-10 兆馳股份(002429) 10% 1140.34000 - 1140.34000 4.51% 查看明細(xì)
2013-09-10 兆馳股份(002429) 10% 755.27000 - 755.27000 2.99% 查看明細(xì)
2013-09-10 兆馳股份(002429) 10% - 1147.29000 -1147.29000 4.54% 查看明細(xì)
2013-09-10 拓維信息(002261) 7.79% 2824.17000 - 2824.17000 2.01% 查看明細(xì)
2013-09-10 拓維信息(002261) 7.79% - 3960.73000 -3960.73000 2.82% 查看明細(xì)
2013-09-10 東晶電子(002199) 10.07% 323.60000 - 323.60000 2.19% 查看明細(xì)
2013-09-10 蘇寧云商(002024) 10.01% 6101.03000 - 6101.03000 2.92% 查看明細(xì)
2013-09-10 蘇寧云商(002024) 10.01% - 4241.97000 -4241.97000 2.03% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% 5389.65000 - 5389.65000 17.26% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% 2579.90000 - 2579.90000 8.26% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% 1620.00000 - 1620.00000 5.19% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% 898.96000 - 898.96000 2.88% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% 540.00000 - 540.00000 1.73% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% - 5183.97000 -5183.97000 16.6% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% - 2888.88000 -2888.88000 9.25% 查看明細(xì)
2013-09-10 沙隆達(dá)A(000553) 9.98% - 1732.80000 -1732.80000 5.55% 查看明細(xì)
2013-09-10 中海集運(yùn)(601866) 9.89% - 3697.26000 -3697.26000 4.87% 查看明細(xì)
2013-09-10 上實(shí)發(fā)展(600748) 9.96% 5836.33000 - 5836.33000 2.58% 查看明細(xì)
2013-09-10 上實(shí)發(fā)展(600748) 9.96% - 3732.21000 -3732.21000 1.65% 查看明細(xì)
2013-09-10 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428) 10.05% 3560.07000 - 3560.07000 3.36% 查看明細(xì)
2013-09-10 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428) 10.05% 3502.85000 - 3502.85000 3.31% 查看明細(xì)
2013-09-10 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428) 10.05% 1882.38000 - 1882.38000 1.78% 查看明細(xì)
2013-09-10 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428) 10.05% - 4276.50000 -4276.50000 4.04% 查看明細(xì)
2013-09-10 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428) 10.05% - 4236.36000 -4236.36000 4% 查看明細(xì)
2013-09-10 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428) 10.05% - 2177.50000 -2177.50000 2.05% 查看明細(xì)
2013-09-10 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428) 10.05% - 1464.64000 -1464.64000 1.38% 查看明細(xì)
2013-09-10 中海發(fā)展(600026) 9.96% 1886.89000 - 1886.89000 2.33% 查看明細(xì)
2013-09-10 中海發(fā)展(600026) 9.96% - 4270.81000 -4270.81000 5.27% 查看明細(xì)
2013-09-10 日照港(600017) 10.11% 1025.96000 - 1025.96000 4% 查看明細(xì)
2013-09-10 宜昌交運(yùn)(002627) 0.4% - 398.42000 -398.42000 1.96% 查看明細(xì)
2013-09-09 中航飛機(jī)(000768) 10.05% 3045.72000 - 3045.72000 3.37% 查看明細(xì)
2013-09-09 永安林業(yè)(000663) 9.97% - 663.46000 -663.46000 1.59% 查看明細(xì)
2013-09-09 永安林業(yè)(000663) 9.97% - 663.46000 -663.46000 1.59% 查看明細(xì)
2013-09-09 鹽田港(000088) 9.92% - 1037.47000 -1037.47000 4.31% 查看明細(xì)
2013-09-09 鹽田港(000088) 9.92% - 432.47000 -432.47000 1.8% 查看明細(xì)
2013-09-09 平安銀行(000001) 9.97% 18801.05000 - 18801.05000 7.12% 查看明細(xì)
2013-09-09 平安銀行(000001) 9.97% 15137.80000 122.53000 15015.26000 5.78% 查看明細(xì)
2013-09-09 平安銀行(000001) 9.97% - 7189.81000 -7189.81000 2.72% 查看明細(xì)
2013-09-09 平安銀行(000001) 9.97% - 2738.01000 -2738.01000 1.04% 查看明細(xì)
2013-09-09 戴維醫(yī)療(300314) -1.63% 475.16000 - 475.16000 2.21% 查看明細(xì)
2013-09-09 戴維醫(yī)療(300314) -1.63% 472.50000 - 472.50000 2.19% 查看明細(xì)
2013-09-09 戴維醫(yī)療(300314) -1.63% - 346.17000 -346.17000 1.61% 查看明細(xì)
2013-09-09 戴維醫(yī)療(300314) -1.63% - 266.79000 -266.79000 1.24% 查看明細(xì)
2013-09-09 方直科技(300235) 0.86% - 702.84000 -702.84000 2.65% 查看明細(xì)
2013-09-09 銀之杰(300085) 9.99% 864.21000 - 864.21000 6.64% 查看明細(xì)
2013-09-09 三維絲(300056) 8.51% - 597.23000 -597.23000 2.5% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國國航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)