|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-13 | 廣田股份(002482) | -8.86% | - | 1621.48000 | -1621.48000 | 8.05% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 廣田股份(002482) | -8.86% | - | 1327.51000 | -1327.51000 | 6.59% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 廣田股份(002482) | -8.86% | - | 1152.39000 | -1152.39000 | 5.72% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 廣田股份(002482) | -8.86% | - | 666.25000 | -666.25000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 廣田股份(002482) | -8.86% | - | 663.64000 | -663.64000 | 3.3% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 天虹商場(chǎng)(002419) | 9.97% | - | 1521.04000 | -1521.04000 | 3.05% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 天虹商場(chǎng)(002419) | 9.97% | - | 827.25000 | -827.25000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 海寧皮城(002344) | 9.95% | 4040.47000 | - | 4040.47000 | 7.37% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 海寧皮城(002344) | 9.95% | 2294.03000 | - | 2294.03000 | 4.18% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 海寧皮城(002344) | 9.95% | 2232.25000 | - | 2232.25000 | 4.07% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 海寧皮城(002344) | 9.95% | 1935.83000 | - | 1935.83000 | 3.53% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 海寧皮城(002344) | 9.95% | 1659.65000 | - | 1659.65000 | 3.03% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 海寧皮城(002344) | 9.95% | - | 773.86000 | -773.86000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 拓維信息(002261) | 0.94% | 1534.13000 | - | 1534.13000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 拓維信息(002261) | 0.94% | - | 2750.53000 | -2750.53000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 奧維通信(002231) | 3.09% | - | 1841.92000 | -1841.92000 | 6.11% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 怡亞通(002183) | 10.06% | 894.68000 | - | 894.68000 | 3.38% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 浪潮信息(000977) | 10.01% | 1135.19000 | - | 1135.19000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 浪潮信息(000977) | 10.01% | - | 1152.59000 | -1152.59000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 中集集團(tuán)(000039) | 10.03% | 3754.77000 | - | 3754.77000 | 5.45% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 中集集團(tuán)(000039) | 10.03% | - | 2928.50000 | -2928.50000 | 4.25% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 中集集團(tuán)(000039) | 10.03% | - | 917.95000 | -917.95000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 中國(guó)重工(601989) | 10% | - | 594.00000 | -594.00000 | 7.95% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 中國(guó)重工(601989) | 10% | - | 401.21000 | -401.21000 | 5.37% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 中國(guó)重工(601989) | 10% | - | 320.01000 | -320.01000 | 4.28% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 信雅達(dá)(600571) | 10.03% | 573.61000 | - | 573.61000 | 3.59% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 信雅達(dá)(600571) | 10.03% | - | 611.23000 | -611.23000 | 3.83% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-13 | 大東方(600327) | 10.04% | - | 1025.98000 | -1025.98000 | 3.53% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 9.98% | 1117.86000 | - | 1117.86000 | 4.2% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 華聞傳媒(000793) | -8.42% | 733.35000 | - | 733.35000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 4216.55000 | - | 4216.55000 | 13.26% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 3958.77000 | - | 3958.77000 | 12.45% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 1584.83000 | - | 1584.83000 | 4.98% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 1359.97000 | - | 1359.97000 | 4.28% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 599.96000 | - | 599.96000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 1383.10000 | -1383.10000 | 4.35% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 1133.91000 | -1133.91000 | 3.56% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 851.87000 | -851.87000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 564.43000 | -564.43000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 4216.55000 | - | 4216.55000 | 13.26% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 3958.77000 | - | 3958.77000 | 12.45% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 1584.83000 | - | 1584.83000 | 4.98% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 1359.97000 | - | 1359.97000 | 4.28% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | 599.96000 | - | 599.96000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 1383.10000 | -1383.10000 | 4.35% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 1133.91000 | -1133.91000 | 3.56% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 851.87000 | -851.87000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 沙隆達(dá)A(000553) | 8.21% | - | 564.43000 | -564.43000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 三六五網(wǎng)(300295) | 10% | - | 1187.12000 | -1187.12000 | 4.39% | 查看明細(xì) |
| 2013-09-12 | 三六五網(wǎng)(300295) | 10% | - | 457.46000 | -457.46000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 招商銀行(600036) | - | - | 522 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大名城(600094) | - | - | 4391 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 珀萊雅(603605) | 152.45 | 3048 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 6229 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 安路科技(688107) | - | - | 3238 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大全能源(688303) | 52.97 | 3019 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 普門科技(688389) | 17.8 | 15028 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 悅康藥業(yè)(688658) | 22.88 | 457 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 通威股份(600438) | - | - | 4948 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1755 | 1053 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 曲美家居(603818) | 9.15 | 1829 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 賽諾醫(yī)療(688108) | - | - | 205 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 天智航(688277) | 19.92 | 1316 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-17 | 人福醫(yī)藥(600079) | 13.06 | - | - | 2092 | -5.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 美克家居(600337) | 4.14 | - | - | 6535 | -8.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 交通銀行(601328) | 5.20 | 5.19 | 1037 | - | -0.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | 18.07 | 1950 | - | -11.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中國(guó)人壽(601628) | 26.24 | - | - | 3491 | 2.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中信銀行(601998) | 5.29 | 5.33 | 3728 | - | 0.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 華友鈷業(yè)(603799) | 32.80 | - | - | 1462 | -2.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-16 | 美克家居(600337) | - | - | 13458 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-13 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.40 | 3.43 | 394 | - | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-13 | 華友鈷業(yè)(603799) | 35.31 | 36.8 | 220 | - | 4.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 86.38 | 89.03 | 400 | - | 3.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 山東藥玻(600529) | 34.03 | 32.47 | 19314 | - | -4.58% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 興業(yè)銀行(601166) | 17.19 | 17.35 | 468 | - | 0.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國(guó)平安(601318) | 76.65 | - | - | 406 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國(guó)人壽(601628) | 28.53 | 29.26 | 2816 | - | 2.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 華友鈷業(yè)(603799) | 36.80 | 38.78 | 1550 | - | 5.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 23.79 | - | - | 5295 | -1.05% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | 三六零(601360) | 20.1 | 1021 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-09 | 石英股份(603688) | 24.96 | 8410 | 8410 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-05 | 九洲藥業(yè)(603456) | 21.06 | 18.72 | 15370 | - | -11.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 東方證券(600958) | 10.73 | - | - | 2205 | -2.33% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 紐威股份(603699) | 13.76 | 12.55 | 18824 | - | -8.79% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | - | - | 20006 | -2.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-28 | 晨光文具(603899) | 44.40 | 43.3 | 79665 | - | -2.48% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-26 | 首開股份(600376) | 6.98 | 6.98 | 17996 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-25 | 美克家居(600337) | 4.48 | - | - | 10954 | -10.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 四川路橋(600039) | 3.40 | - | - | 3468 | -0.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 美克家居(600337) | 4.58 | - | - | 1100 | -10.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 白銀有色(601212) | 3.55 | 3.03 | 399 | 399 | -14.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | - | - | 2193 | -10.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 盛和資源(600392) | 7.67 | 6.93 | 1200 | - | -9.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1088.00 | - | - | 794 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 中國(guó)平安(601318) | 81.00 | - | - | 874 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中信證券(600030) | 22.90 | 22.69 | 310 | - | -0.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國(guó)巨石(600176) | 10.08 | - | - | 1088 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1097.27 | 1098 | 955 | - | 0.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國(guó)國(guó)航(601111) | 8.06 | - | - | 544 | 0.00% | 查看明細(xì) |