|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-24 | 紫光股份(000938) | 10.02% | 567.06000 | - | 567.06000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 紫光股份(000938) | 10.02% | - | 967.20000 | -967.20000 | 3.78% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 鹽田港(000088) | 7.93% | - | 996.11000 | -996.11000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 上海石化(600688) | -7.27% | 1357.45000 | - | 1357.45000 | 3.67% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 上海石化(600688) | -7.27% | 508.84000 | - | 508.84000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 洪城股份(600566) | 9.99% | 1488.90000 | - | 1488.90000 | 6.96% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 洪城股份(600566) | 9.99% | 966.91000 | - | 966.91000 | 4.52% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 洪城股份(600566) | 9.99% | 927.91000 | - | 927.91000 | 4.34% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 洪城股份(600566) | 9.99% | 493.66000 | - | 493.66000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 3276.50000 | - | 3276.50000 | 6.73% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 3249.22000 | - | 3249.22000 | 6.67% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 2117.52000 | - | 2117.52000 | 4.35% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 1655.16000 | - | 1655.16000 | 3.4% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | - | 2087.08000 | -2087.08000 | 4.28% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | - | 1909.58000 | -1909.58000 | 3.92% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | - | 1364.62000 | -1364.62000 | 2.8% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 3276.50000 | - | 3276.50000 | 6.73% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 3249.22000 | - | 3249.22000 | 6.67% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 2117.52000 | - | 2117.52000 | 4.35% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | 1655.16000 | - | 1655.16000 | 3.4% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | - | 2087.08000 | -2087.08000 | 4.28% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | - | 1909.58000 | -1909.58000 | 3.92% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-24 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 9.98% | - | 1364.62000 | -1364.62000 | 2.8% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 獨(dú)一味(002219) | 10.01% | 2242.79000 | - | 2242.79000 | 8.28% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 獨(dú)一味(002219) | 10.01% | 1628.08000 | - | 1628.08000 | 6.01% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 獨(dú)一味(002219) | 10.01% | 478.13000 | - | 478.13000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 獨(dú)一味(002219) | 10.01% | - | 513.91000 | -513.91000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 獨(dú)一味(002219) | 10.01% | - | 458.98000 | -458.98000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 萬豐奧威(002085) | 5.80% | 1649.92000 | - | 1649.92000 | 8.09% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 萬豐奧威(002085) | 5.80% | 689.80000 | - | 689.80000 | 3.38% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 萬豐奧威(002085) | 5.80% | - | 936.48000 | -936.48000 | 4.59% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 萬豐奧威(002085) | 5.80% | - | 570.09000 | -570.09000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 萬豐奧威(002085) | 5.80% | - | 562.35000 | -562.35000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 湖北能源(000883) | 7.52% | 6450.27000 | - | 6450.27000 | 29.85% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 湖北能源(000883) | 7.52% | 1599.36000 | - | 1599.36000 | 7.4% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 奇正藏藥(002287) | 10.00% | - | 226.80000 | -226.80000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 奇正藏藥(002287) | 10.00% | 49.08000 | 152.62000 | -103.55000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 上海萊士(002252) | 5.26% | - | 2458.34000 | -2458.34000 | 5.54% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 上海萊士(002252) | 5.26% | - | 1619.97000 | -1619.97000 | 3.65% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 振東制藥(300158) | 10.00% | - | 215.28000 | -215.28000 | 4.58% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 量子高科(300149) | 6.01% | 1407.69000 | - | 1407.69000 | 9.17% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 量子高科(300149) | 6.01% | 274.67000 | - | 274.67000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方日升(300118) | -10.01% | - | 857.88000 | -857.88000 | 35.91% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方日升(300118) | -10.01% | - | 228.39000 | -228.39000 | 9.56% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方日升(300118) | -10.01% | - | 68.89000 | -68.89000 | 2.88% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方財(cái)富(300059) | -9.15% | 1151.62000 | - | 1151.62000 | 4.69% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方財(cái)富(300059) | -9.15% | 1066.54000 | - | 1066.54000 | 4.35% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方財(cái)富(300059) | -9.15% | - | 6403.91000 | -6403.91000 | 26.1% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方財(cái)富(300059) | -9.15% | - | 2643.75000 | -2643.75000 | 10.78% | 查看明細(xì) |
| 2013-12-23 | 東方財(cái)富(300059) | -9.15% | - | 1112.21000 | -1112.21000 | 4.53% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 招商銀行(600036) | - | - | 522 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大名城(600094) | - | - | 4391 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 珀萊雅(603605) | 152.45 | 3048 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 6229 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 安路科技(688107) | - | - | 3238 | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 大全能源(688303) | 52.97 | 3019 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 普門科技(688389) | 17.8 | 15028 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2022-12-12 | 悅康藥業(yè)(688658) | 22.88 | 457 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 通威股份(600438) | - | - | 4948 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1755 | 1053 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 曲美家居(603818) | 9.15 | 1829 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 賽諾醫(yī)療(688108) | - | - | 205 | % | 查看明細(xì) | |
| 2021-08-02 | 天智航(688277) | 19.92 | 1316 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-17 | 人福醫(yī)藥(600079) | 13.06 | - | - | 2092 | -5.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 美克家居(600337) | 4.14 | - | - | 6535 | -8.21% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 交通銀行(601328) | 5.20 | 5.19 | 1037 | - | -0.19% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | 18.07 | 1950 | - | -11.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中國人壽(601628) | 26.24 | - | - | 3491 | 2.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 中信銀行(601998) | 5.29 | 5.33 | 3728 | - | 0.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-17 | 華友鈷業(yè)(603799) | 32.80 | - | - | 1462 | -2.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-16 | 美克家居(600337) | - | - | 13458 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-13 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.40 | 3.43 | 394 | - | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-13 | 華友鈷業(yè)(603799) | 35.31 | 36.8 | 220 | - | 4.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 86.38 | 89.03 | 400 | - | 3.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 山東藥玻(600529) | 34.03 | 32.47 | 19314 | - | -4.58% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 興業(yè)銀行(601166) | 17.19 | 17.35 | 468 | - | 0.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國平安(601318) | 76.65 | - | - | 406 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 中國人壽(601628) | 28.53 | 29.26 | 2816 | - | 2.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-12 | 華友鈷業(yè)(603799) | 36.80 | 38.78 | 1550 | - | 5.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-11 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 23.79 | - | - | 5295 | -1.05% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-09 | 三六零(601360) | 20.1 | 1021 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-09 | 石英股份(603688) | 24.96 | 8410 | 8410 | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-03-05 | 九洲藥業(yè)(603456) | 21.06 | 18.72 | 15370 | - | -11.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 東方證券(600958) | 10.73 | - | - | 2205 | -2.33% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-04 | 紐威股份(603699) | 13.76 | 12.55 | 18824 | - | -8.79% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | - | - | 20006 | -2.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-28 | 晨光文具(603899) | 44.40 | 43.3 | 79665 | - | -2.48% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-26 | 首開股份(600376) | 6.98 | 6.98 | 17996 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-25 | 美克家居(600337) | 4.48 | - | - | 10954 | -10.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 四川路橋(600039) | 3.40 | - | - | 3468 | -0.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 美克家居(600337) | 4.58 | - | - | 1100 | -10.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-21 | 白銀有色(601212) | 3.55 | 3.03 | 399 | 399 | -14.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | - | - | 2193 | -10.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 盛和資源(600392) | 7.67 | 6.93 | 1200 | - | -9.65% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1088.00 | - | - | 794 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-14 | 中國平安(601318) | 81.00 | - | - | 874 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中信證券(600030) | 22.90 | 22.69 | 310 | - | -0.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國巨石(600176) | 10.08 | - | - | 1088 | 0.00% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1097.27 | 1098 | 955 | - | 0.07% | 查看明細(xì) |
| 2020-02-12 | 中國國航(601111) | 8.06 | - | - | 544 | 0.00% | 查看明細(xì) |