日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-17 浩豐科技(300419) -1.6% 513.35000 800.78000 -287.42000 4.2% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
2015-02-13 浩豐科技(300419) 10% - 614.49000 -614.49000 2.11% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)