日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-07-07 天順股份(002800) -4.19% 731.33000 - 731.33000 0.76% 查看明細(xì)
2016-07-07 中核鈦白(002145) 9.95% 123.48000 1727.47000 -1603.99000 1.37% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
2016-06-24 維宏股份(300508) 10% 248.46000 1278.67000 -1030.21000 1.51% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)