日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-15 天茂退(002509) -5.56% - 20.08000 -20.08000 3.04% 查看明細(xì)
2020-04-29 *ST兆新(002256) -4.9% - 58.01000 -58.01000 13.02% 查看明細(xì)
2020-04-24 新筑股份(002480) 2.6% 2.81000 2324.23000 -2321.42000 1.31% 查看明細(xì)
2019-06-03 陽光股份(000608) 5.48% 434.35000 - 434.35000 16.24% 查看明細(xì)
2018-04-23 新筑股份(002480) -7.08% 469.05000 - 469.05000 5.07% 查看明細(xì)
2017-09-14 中際裝備(300308) 10.01% 505.01000 - 505.01000 2.21% 查看明細(xì)
2017-05-18 迪貝電氣(603320) -10.01% 936.20000 - 936.20000 2.22% 查看明細(xì)
2017-04-19 金發(fā)拉比(002762) -9.99% 2037.39000 1123.15000 914.24000 3.36% 查看明細(xì)
2017-04-19 貝肯能源(002828) -3.21% 900.33000 - 900.33000 2.72% 查看明細(xì)
2017-03-20 道森股份(603800) -8.82% 3483.32000 - 3483.32000 2.06% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)