日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2017-05-05 太龍照明(300650) 10.00% 5.75000 - 5.75000 88.73% 查看明細
2017-03-08 康泰生物(300601) 10.02% - 40.30000 -40.30000 0.51% 查看明細
2017-02-07 康泰生物(300601) 44.07% 5.43000 - 5.43000 108.6% 查看明細
2017-01-06 道恩股份(002838) 43.98% 14.96000 - 14.96000 99.73% 查看明細
2016-12-05 康躍科技(300391) -10.00% 169.49000 - 169.49000 1.52% 查看明細
2016-11-17 *ST珠江(000505) 5.04% - 1194.26000 -1194.26000 1.75% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細