日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-02-22 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 10.00% 1261.66000 1164.31000 97.34000 2.13% 查看明細
2021-02-22 歡瑞世紀(000892) 1.61% 217.52000 265.28000 -47.75000 2.55% 查看明細
2021-02-22 歡瑞世紀(000892) 1.61% 217.52000 265.28000 -47.75000 2.55% 查看明細
2021-02-22 歡瑞世紀(000892) 1.61% 217.52000 265.28000 -47.75000 2.55% 查看明細
2021-02-22 歡瑞世紀(000892) 1.61% 217.52000 265.28000 -47.75000 2.55% 查看明細
2021-02-22 興化股份(002109) 9.90% 411.77000 703.83000 -292.06000 3.41% 查看明細
2021-02-22 興化股份(002109) 9.90% 411.77000 703.83000 -292.06000 3.41% 查看明細
2021-02-22 海得控制(002184) 6.19% 1367.30000 930.20000 437.10000 1.34% 查看明細
2021-02-22 海得控制(002184) 6.19% 1367.30000 930.20000 437.10000 1.34% 查看明細
2021-02-22 *ST聯(lián)絡(002280) 4.96% 431.20000 300.41000 130.79000 2.82% 查看明細
2021-02-22 *ST聯(lián)絡(002280) 4.96% 431.20000 300.41000 130.79000 2.82% 查看明細
2021-02-22 春興精工(002547) 2.26% 360.43000 407.72000 -47.28000 2.12% 查看明細
2021-02-22 春興精工(002547) 2.26% 360.43000 407.72000 -47.28000 2.12% 查看明細
2021-02-22 春興精工(002547) 2.26% 360.43000 407.72000 -47.28000 2.12% 查看明細
2021-02-22 春興精工(002547) 2.26% 360.43000 407.72000 -47.28000 2.12% 查看明細
2021-02-22 南網(wǎng)能源(003035) 1.34% 2628.32000 1746.24000 882.08000 2.86% 查看明細
2021-02-22 南網(wǎng)能源(003035) 1.34% 2628.32000 1746.24000 882.08000 2.86% 查看明細
2021-02-22 泰坦股份(003036) -2.02% 197.24000 158.97000 38.27000 2.27% 查看明細
2021-02-22 泰坦股份(003036) -2.02% 197.24000 158.97000 38.27000 2.27% 查看明細
2021-02-22 三和管樁(003037) 4.65% 524.68000 414.84000 109.84000 2.41% 查看明細
2021-02-22 三和管樁(003037) 4.65% 524.68000 414.84000 109.84000 2.41% 查看明細
2021-02-22 三和管樁(003037) 4.65% 524.68000 414.84000 109.84000 2.41% 查看明細
2021-02-22 三和管樁(003037) 4.65% 524.68000 414.84000 109.84000 2.41% 查看明細
2021-02-22 神農(nóng)科技(300189) 19.95% 742.49000 455.48000 287.01000 1.39% 查看明細
2021-02-22 神農(nóng)科技(300189) 19.95% 742.49000 455.48000 287.01000 1.39% 查看明細
2021-02-22 邦訊技術(shù)(300312) 20.00% 154.21000 83.31000 70.90000 1.62% 查看明細
2021-02-22 邦訊技術(shù)(300312) 20.00% 154.21000 83.31000 70.90000 1.62% 查看明細
2021-02-22 ST德威(300325) 8.78% 330.99000 401.44000 -70.45000 2.27% 查看明細
2021-02-22 ST德威(300325) 8.78% 330.99000 401.44000 -70.45000 2.27% 查看明細
2021-02-22 ST德威(300325) 8.78% 330.99000 401.44000 -70.45000 2.27% 查看明細
2021-02-22 ST德威(300325) 8.78% 330.99000 401.44000 -70.45000 2.27% 查看明細
2021-02-22 藥易購(300937) 3.88% 1507.99000 1110.85000 397.14000 2.39% 查看明細
2021-02-22 藥易購(300937) 3.88% 1507.99000 1110.85000 397.14000 2.39% 查看明細
2021-02-22 秋田微(300939) 0.03% 465.57000 512.54000 -46.97000 2.06% 查看明細
2021-02-22 秋田微(300939) 0.03% 465.57000 512.54000 -46.97000 2.06% 查看明細
2021-02-22 秋田微(300939) 0.03% 465.57000 512.54000 -46.97000 2.06% 查看明細
2021-02-22 秋田微(300939) 0.03% 465.57000 512.54000 -46.97000 2.06% 查看明細
2021-02-22 南極光(300940) -0.72% 552.85000 732.28000 -179.43000 2.59% 查看明細
2021-02-22 南極光(300940) -0.72% 552.85000 732.28000 -179.43000 2.59% 查看明細
2021-02-22 南極光(300940) -0.72% 552.85000 732.28000 -179.43000 2.59% 查看明細
2021-02-22 南極光(300940) -0.72% 552.85000 732.28000 -179.43000 2.59% 查看明細
2021-02-22 ST天成(600112) 5.00% 119.27000 - 119.27000 2.2% 查看明細
2021-02-22 ST天成(600112) 5.00% 119.27000 - 119.27000 2.2% 查看明細
2021-02-22 神馬股份(600810) 10.01% - 1678.97000 -1678.97000 3.58% 查看明細
2021-02-22 神馬股份(600810) 10.01% - 1678.97000 -1678.97000 3.58% 查看明細
2021-02-22 中國黃金(600916) 10.02% - 24.76000 -24.76000 0.87% 查看明細
2021-02-22 中國黃金(600916) 10.02% - 24.76000 -24.76000 0.87% 查看明細
2021-02-22 君正集團(601216) 7.40% 9646.00000 - 9646.00000 1.18% 查看明細
2021-02-22 君正集團(601216) 7.40% - 9411.09000 -9411.09000 1.15% 查看明細
2021-02-22 君正集團(601216) 7.40% 9646.00000 - 9646.00000 1.18% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細