日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-06-08 *ST寶實(shí)(000595) 5.26% 9.68000 100.18000 -90.50000 2.46% 查看明細(xì)
2020-06-08 焦作萬方(000612) -10.07% 559.52000 955.23000 -395.71000 2.63% 查看明細(xì)
2020-06-08 西安飲食(000721) -4.14% 598.47000 919.60000 -321.13000 2.19% 查看明細(xì)
2020-06-08 軸研科技(002046) -4.16% 1775.13000 1880.53000 -105.40000 1.59% 查看明細(xì)
2020-06-08 軸研科技(002046) -4.16% 1775.13000 1880.53000 -105.40000 1.59% 查看明細(xì)
2020-06-08 長城影視(002071) -9.94% 63.20000 21.10000 42.10000 2.21% 查看明細(xì)
2020-06-08 廣博股份(002103) -10.00% 788.45000 879.29000 -90.85000 2.05% 查看明細(xì)
2020-06-08 廣博股份(002103) -10.00% 788.45000 879.29000 -90.85000 2.05% 查看明細(xì)
2020-06-08 夢(mèng)潔股份(002397) -8.48% 1872.72000 1983.72000 -111.00000 2.18% 查看明細(xì)
2020-06-08 夢(mèng)潔股份(002397) -8.48% 1872.72000 1983.72000 -111.00000 2.18% 查看明細(xì)
2020-06-08 浙江永強(qiáng)(002489) -10.02% 746.60000 687.26000 59.34000 1.88% 查看明細(xì)
2020-06-08 未名醫(yī)藥(002581) -9.99% 398.15000 424.19000 -26.04000 1.69% 查看明細(xì)
2020-06-08 未名醫(yī)藥(002581) -9.99% 398.15000 424.19000 -26.04000 1.69% 查看明細(xì)
2020-06-08 三暉電氣(002857) -7.08% 163.19000 189.07000 -25.87000 1.53% 查看明細(xì)
2020-06-08 朝陽科技(002981) -1.25% 1024.70000 532.15000 492.54000 2.02% 查看明細(xì)
2020-06-08 芯瑞達(dá)(002983) 7.45% 806.44000 549.56000 256.88000 2.32% 查看明細(xì)
2020-06-08 芯瑞達(dá)(002983) 7.45% 806.44000 549.56000 256.88000 2.32% 查看明細(xì)
2020-06-08 商贏環(huán)球(600146) 2.35% 362.22000 - 362.22000 0.72% 查看明細(xì)
2020-06-08 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) 10.14% 180.34000 - 180.34000 1.33% 查看明細(xì)
2020-06-08 申通地鐵(600834) -9.88% 1096.62000 - 1096.62000 0.86% 查看明細(xì)
2020-06-08 申通地鐵(600834) -9.88% - 1208.44000 -1208.44000 0.95% 查看明細(xì)
2020-06-08 渤海汽車(600960) 1.57% 544.62000 - 544.62000 0.98% 查看明細(xì)
2020-06-08 ST國重裝(601399) 85.24% 1977.69000 - 1977.69000 1.92% 查看明細(xì)
2020-06-08 退市銳電(601558) 10.00% - 43.75000 -43.75000 2.28% 查看明細(xì)
2020-06-08 匯嘉時(shí)代(603101) -9.94% - 330.44000 -330.44000 1.39% 查看明細(xì)
2020-06-08 長源東谷(603950) -9.83% 607.77000 - 607.77000 0.97% 查看明細(xì)
2020-06-05 供銷大集(000564) -9.03% 3022.41000 2646.26000 376.15000 1.73% 查看明細(xì)
2020-06-05 海德股份(000567) -8.94% 539.59000 670.95000 -131.36000 1.54% 查看明細(xì)
2020-06-05 焦作萬方(000612) 5.4% 1106.31000 758.22000 348.09000 2.54% 查看明細(xì)
2020-06-05 焦作萬方(000612) 5.4% 1106.31000 758.22000 348.09000 2.54% 查看明細(xì)
2020-06-05 大東海A(000613) -6.29% 1968.74000 2048.82000 -80.09000 2.5% 查看明細(xì)
2020-06-05 大東海A(000613) -6.29% 1968.74000 2048.82000 -80.09000 2.5% 查看明細(xì)
2020-06-05 珠海中富(000659) -9.85% 184.50000 79.80000 104.70000 1.4% 查看明細(xì)
2020-06-05 西安飲食(000721) 10.06% 894.01000 603.45000 290.56000 2.23% 查看明細(xì)
2020-06-05 西安飲食(000721) 10.06% 894.01000 603.45000 290.56000 2.23% 查看明細(xì)
2020-06-05 蘭州黃河(000929) -10.05% 99.23000 181.28000 -82.05000 2.27% 查看明細(xì)
2020-06-05 軸研科技(002046) -10% 702.59000 660.57000 42.03000 1.77% 查看明細(xì)
2020-06-05 長城影視(002071) 2.7% 466.88000 436.70000 30.18000 2.39% 查看明細(xì)
2020-06-05 長城影視(002071) 2.7% 466.88000 436.70000 30.18000 2.39% 查看明細(xì)
2020-06-05 廣博股份(002103) -9.94% 1240.77000 785.47000 455.30000 1.89% 查看明細(xì)
2020-06-05 大東南(002263) -5.02% 570.05000 498.21000 71.84000 1.52% 查看明細(xì)
2020-06-05 夢(mèng)潔股份(002397) -10.01% 640.25000 806.57000 -166.32000 2.41% 查看明細(xì)
2020-06-05 夢(mèng)潔股份(002397) -10.01% 640.25000 806.57000 -166.32000 2.41% 查看明細(xì)
2020-06-05 省廣集團(tuán)(002400) -8.17% 4244.07000 5011.76000 -767.69000 1.95% 查看明細(xì)
2020-06-05 省廣集團(tuán)(002400) -8.17% 4244.07000 5011.76000 -767.69000 1.95% 查看明細(xì)
2020-06-05 華斯股份(002494) -9.33% 306.44000 141.14000 165.30000 1.26% 查看明細(xì)
2020-06-05 未名醫(yī)藥(002581) -10.01% 1631.71000 1288.29000 343.43000 1.58% 查看明細(xì)
2020-06-05 萬潤科技(002654) -10% 288.04000 385.98000 -97.94000 2.03% 查看明細(xì)
2020-06-05 萬潤科技(002654) -10% 288.04000 385.98000 -97.94000 2.03% 查看明細(xì)
2020-06-05 朝陽科技(002981) 9.99% 321.69000 509.67000 -187.98000 1.65% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)