日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2017-03-23 福鞍股份(603315) -9.23% 942.34000 - 942.34000 1.01% 查看明細(xì)
2016-08-22 甘肅電投(000791) 10.03% - 556.33000 -556.33000 2.03% 查看明細(xì)
2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.86000 1.52% 查看明細(xì)
2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.85000 1.52% 查看明細(xì)
2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.86000 1.52% 查看明細(xì)
2016-01-22 易事特(300376) 9.99% 351.67000 482.53000 -130.86000 1.52% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)