日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-19 奧佳華(002614) -10% 603.82000 - 603.82000 1.1% 查看明細(xì)
2018-12-13 宇信科技(300674) -4.87% 8.52000 378.04000 -369.53000 1.06% 查看明細(xì)
2018-10-19 同為股份(002835) 9.96% 143.59000 258.49000 -114.91000 7.64% 查看明細(xì)
2018-06-15 迪生力(603335) -10.05% - 531.28000 -531.28000 4.68% 查看明細(xì)
2018-05-28 迪生力(603335) -10.03% 331.30000 - 331.30000 1.14% 查看明細(xì)
2018-03-22 科創(chuàng)信息(300730) 10% - 737.48000 -737.48000 1.8% 查看明細(xì)
2018-03-21 科創(chuàng)信息(300730) -7.21% 742.98000 260.95000 482.03000 2.21% 查看明細(xì)
2018-03-15 翔港科技(603499) -9.96% - 345.71000 -345.71000 2% 查看明細(xì)
2016-08-03 新美星(300509) 10% 387.66000 - 387.66000 1.18% 查看明細(xì)
2016-05-05 浩豐科技(300419) 10.01% 977.49000 775.73000 201.77000 1.89% 查看明細(xì)
2015-12-04 浩豐科技(300419) 10% 333.45000 696.21000 -362.76000 2.08% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-02-05 中潤(rùn)資源(000506) - - 1697 % 查看明細(xì)
2017-10-27 金利科技(002464) 33.92 34.1 3528 - 0.53% 查看明細(xì)
2017-10-09 吉宏股份(002803) 35.4 885 - % 查看明細(xì)
2017-09-20 金利科技(002464) 34.54 34.06 6607 - -1.39% 查看明細(xì)