日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-02-01 博元投資(600656) -9.41% 376.65000 - 376.65000 1.08% 查看明細(xì)
2013-02-01 博元投資(600656) -9.41% 376.65000 - 376.65000 1.08% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-02-20 廣譽(yù)遠(yuǎn)(600771) 28.10 25.65 3821 - -8.72% 查看明細(xì)
2018-12-17 康隆達(dá)(603665) 25.5 946 - % 查看明細(xì)
2018-08-07 美盛文化(002699) 16.68 - - 3624 -5.52% 查看明細(xì)
2018-08-03 美盛文化(002699) 17.75 - - 5046 -5.52% 查看明細(xì)
2018-08-03 天銀機(jī)電(300342) 12.00 12 3000 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-02 美盛文化(002699) 17.77 - - 4231 -5.51% 查看明細(xì)
2018-08-01 美盛文化(002699) 17.16 - - 2481 -5.48% 查看明細(xì)
2018-07-31 美盛文化(002699) 17.60 - - 6318 -5.51% 查看明細(xì)
2018-07-27 美盛文化(002699) 17.95 - - 3273 -5.52% 查看明細(xì)
2018-07-27 銀邦股份(300337) 7.75 - - 2208 -5.03% 查看明細(xì)
2018-07-26 美盛文化(002699) 18.12 - - 2396 -5.52% 查看明細(xì)
2018-07-25 美盛文化(002699) 18.36 - - 3469 -5.50% 查看明細(xì)
? 12 ?