日韩欧美亚洲乱码在线观看2区|日东京热在线观看|av成人福利导航|亚洲毛片一级在线|99re在线视频观看|中国特大毛片国模吧天天视频|免费免费特黄的欧美大片|天天操一级片国产探花av|欧美同性一区二区三区|亚洲欧美日韩91

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2015-01-13 北大醫(yī)藥(000788) -6.6% 4.90000 714.49000 -709.59000 1.36% 查看明細
2015-01-13 北大醫(yī)藥(000788) -6.6% 4.90000 714.49000 -709.59000 1.36% 查看明細
2015-01-13 北大醫(yī)藥(000788) -6.6% 4.90000 714.49000 -709.59000 1.36% 查看明細
2015-01-13 北大醫(yī)藥(000788) -6.6% 4.90000 714.49000 -709.59000 1.36% 查看明細
2015-01-13 北大醫(yī)藥(000788) -6.6% 4.90000 714.49000 -709.59000 1.36% 查看明細
2015-01-13 北大醫(yī)藥(000788) -6.6% 4.90000 714.49000 -709.59000 1.36% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 % 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-12-23 大連三壘(002621) -0.88% - 113.95000 -113.95000 1.53% 查看明細
2014-11-19 贏時勝(300377) 4.49% 47.20000 507.32000 -460.12000 2.17% 查看明細
2014-11-19 贏時勝(300377) 4.49% 47.20000 507.32000 -460.12000 2.17% 查看明細
2014-11-19 贏時勝(300377) 4.49% 47.20000 507.32000 -460.12000 2.17% 查看明細
2014-11-19 贏時勝(300377) 4.49% 47.20000 507.32000 -460.12000 2.17% 查看明細
2014-11-19 贏時勝(300377) 4.49% 47.20000 507.32000 -460.12000 2.17% 查看明細
2014-11-19 贏時勝(300377) 4.49% 47.20000 507.32000 -460.12000 2.17% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細